Kwelscherm
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen
Definitie
Een ondoorlatende, in de regel verticale, constructie voor verlenging van de kwelweg.
Herkomst definitie: Aquo
Toelichting

Geometrie
| Lijn | |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. | 
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. | 
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | |
| Watersysteem, Keringen | |
| Keringen | 
Relaties standaarden
| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie | 
| IMWA | Nvt | 
Komt voor in
| Producten | Legger Waterveiligheid, Toetsing keringen | 
| Onderdeel van | DAMO Keringen | 
Inwinningsregels
| Lijn | Ingewonnen uit revisietekening of meting direct na aanleg (Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen). | 
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model | 
| OBJECTID | PK, wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID | Keringen | ||
| typeKwelscherm | Type van het kwelscherm Voorkomende type zijn damwand, kleikist, neopreenscherm | Project | Keringen | ||
| jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | SmallInteger | Project | Keringen | |
| onderkantConstructie | Onderkant van het kwelscherm uitgedrukt in meters NAP. | Double | m NAP | Project | Keringen | 
| bovenkantConstructie | Bovenkant van het kwelscherm uitgedrukt in meters NAP. | Double | m NAP | Project | Keringen | 
| coupureID | Relatie naar Coupure | Integer | Keringen | ||
| duikerSifonHevelID | Relatie naar DuikerSifonHevel | Integer | Keringen | ||
| flexibeleWaterkeringID | Relatie naar FlexibeleWaterkering | Integer | Keringen | ||
| gemaalID | Relatie naar Gemaal | Integer | Keringen | ||
| kistdamID | Relatie naar Kistdam | Integer | Keringen | ||
| stuwID | Relatie naar Stuw | Integer | Keringen | ||
| sluisID | Relatie naar Sluis | Integer | Keringen | ||
| wandconstructieID | Relatie naar Wandconstructie | Integer | Keringen | ||
| metadataID | Relatie naar Metadata | Integer | Algemeen | ||
| Shape | Geometrische representatie van het object als lijn. | Geometry | Keringen | 
