Domeinen
Inleiding
Klik op de hyperlink om naar de objectbeschrijving te gaan
AandrijvingPomp
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Aandrijving pomp | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Pomp | soortAandrijving | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Vijzelgemaal | 
| 2 | Centrifugaal | 
| 3 | Schroefcentrifugaal | 
| 4 | Schroef | 
| 5 | Diesel | 
| 6 | Elektrisch | 
| 7 | Wind | 
| 8 | Zonne-energie | 
| 9 | Axiaal | 
| 10 | Halfaxiaal | 
| 11 | Radiaal | 
| 97 | Ntb | 
| 98 | Overig | 
| 99 | Onbekend | 
AardOnderhoudsplicht
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Onderhoudsplicht aard | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Onderhoudsplicht | onderhoudsverplichting | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | hoofdwaterkering | 
| 2 | waterkering | 
| 3 | hoofdwatergang | 
| 4 | watergang | 
| 5 | kunstwerk | 
| 6 | bediening afsluitmiddelen (hoofd)waterkering | 
| 99 | onbekend | 
Afsluitwijzen
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Afsluitwijzen | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Afsluitmiddel | soortAfsluitmiddel | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | deur | 
| 2 | schotbalk sponning | 
| 3 | zandzakken | 
| 4 | schuif | 
| 5 | terugslagklep | 
| 6 | tolklep | 
| 97 | niet afsluitbaar | 
| 98 | overig | 
| 99 | onbekend | 
Bedieningsplichtige
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Bedieningsplichtige | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vrij | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Bedieningsplicht | bedieningsplichtige | 1 | 
Attributen
| Omschrijving | Waarde | 
| Waterschap | 1 | 
| Gemeente | 2 | 
| Provincie | 3 | 
| Overig | 98 | 
Bedieningsverplichting
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Bedieningsverplichting | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vrij | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Bedieningsplicht | bedieningsverplichting | 1 | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Bediening kunstwerk | 
Bevaarbaarheidsklassen
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Bevaarbaarheidsklassen | 
| Herkomst definitie | Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Vaarweg | vaarwegKlasse | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 0 | 0 | 
| I | I | 
| II | II | 
| III | III | 
| IV | IV | 
| Va | Va | 
| Va+zeevaartuigen | Va+zeevaartuigen | 
| Vb | Vb | 
| Vb+zeevaartuigen | Vb+zeevaartuigen | 
| VIa | VIa | 
| VIa+zeevaartuigen | VIa+zeevaartuigen | 
| VIb | VIb | 
| VIb+zeevaartuigen | VIb+zeevaartuigen | 
| VIc | VIc | 
| VIc+zeevaartuigen | VIc+zeevaartuigen | 
BgtStatus
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | BGT Status | 
| Herkomst definitie | IMGEO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| BegroeidTerreindeel | BGTStatus | |
| FunctioneelGebied | BGTStatus | |
| Kunstwerkdeel | BGTStatus | |
| OnbegroeidTerreindeel | BGTStatus | |
| OndersteunendWaterdeel | BGTStatus | |
| Overbruggingsdeel | BGTStatus | |
| Paal | BGTStatus | 1 | 
| Put | BGTStatus | |
| VegetatieObject | bgtStatus | 1 | 
| Verdediging | BGTStatus | |
| Vuilvang | BGTStatus | |
| Waterdeel | BGTStatus | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Bestaand | 
Bronhouder
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Bronhouder | 
| Herkomst definitie | BGT | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Plaatsbepalingspunt | bronhouder | nvt | 
| Waterdeel | bronhouder | nvt | 
| OnbegroeidTerreindeel | bronhouder | nvt | 
| OndersteunendWaterdeel | bronhouder | nvt | 
| BegroeidTerreindeel | bronhouder | nvt | 
Attributen
Categorie
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Categorie | 
| Herkomst definitie | IMWA | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Sluis | categorie | nvt | 
| Stuw | categorie | nvt | 
| Tunnel | categorie | nvt | 
| DuikerSifonHevel | categorie | nvt | 
| Gemaal | categorie | nvt | 
| Vispassage | categorie | nvt | 
| Coupure | categorie | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Categorie A (primair) | 
| 2 | Categorie B (primair) | 
| 3 | Categorie C (primair) | 
| 4 | Categorie D (primair) | 
| 5 | Boezemkade (regionaal) | 
| 6 | Kering langs regionale rivieren en kanalen (regionaal) | 
| 7 | Compartimenteringskering (regionaal) | 
| 8 | Voorlandkering en zomerkade (regionaal) | 
| 9 | Overige waterkering | 
CategorieOppervlaktewater
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Oppervlakte water categorieën | 
| Herkomst definitie | IMWA | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| HydroObject | categorieOppwaterlichaam | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | primair | 
| 2 | secundair | 
| 3 | tertiair | 
| 98 | overig | 
CategorieWaterkeringstelsel
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Categorie Waterkeringstelsel | 
| Herkomst definitie | WBI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| WaterkeringStelselAgg | categorieWaterkeringstelsel | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Primair | 
| 2 | Regionaal | 
| 98 | Overig | 
Dijkopbouw
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | De dijkopbouw betreft de klei in de dijk onder de te toetsen steenzetting (op de lijn haaks op het talud naar beneden): gk: geen klei, alleen zand kl: kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding kk: kleikern (geen zand) zs: zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen kleilaag of kleikern) | 
| Herkomst definitie | WBI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| ToplaagSteenzetting | typeDijkopbouw | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| kk | kleikern (geen zand) | 
| gk | geen klei, alleen zand | 
| zs | zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen kleilaag of kleikern) | 
| kl | kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding | 
Dimensie
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Dimensie | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Metadata | dimensie | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 2 | 2D | 
| 3 | 3D | 
Eenheidpeil
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Eenheidpeil | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Streefpeil | eenheid | 1 | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | mNAP | 
FunctieAfsluitmiddel
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Functies voor afsluitmiddelen | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Afsluitmiddel | functieAfsluitmiddel | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Inlaat | 
| 2 | Aflaat | 
| 3 | In- en aflaat | 
| 4 | Kerend | 
| 99 | Onbekend | 
FunctieGemaal
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Functie Gemaal | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Gemaal | functieGemaal | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Aanvoergemaal | 
| 2 | Afvoergemaal | 
| 3 | Opmaling | 
| 4 | Onderbemaling | 
| 5 | Af- en Aanvoergemaal | 
| 6 | Noodpomp | 
| 7 | Onderbemaling / opmaling | 
| 8 | Doorspoelgemaal | 
| 99 | Onbekend | 
FunctieOppervlaktewater
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Functies voor oppervlaktewateren | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| HydroObjectGroepering | functieOppervlaktewaterdeel | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Water voor karperachtigen | 
| 2 | Water voor zalmachtigen | 
| 3 | Water voor schelpdieren | 
| 7 | Basiskwaliteit | 
| 8 | Middelste ecologische doelstelling | 
| 9 | Hoogste ecologische doelstelling | 
| 10 | Ecologische doelstelling, niet nader gespecificeerd | 
| 15 | Landschappelijke functie | 
| 20 | Drinkwater direct | 
| 21 | Drinkwater oeverinfiltratie | 
| 22 | Drinkwater overig infiltratie | 
| 23 | Water voor verdrenking | 
| 24 | Beregingswater | 
| 25 | Zwemwater | 
| 26 | Recreatiewater | 
| 27 | Sierwater (stedelijk gebied) | 
| 30 | Sportvisserij | 
| 31 | Beroepsvisserij | 
| 40 | Olie- en gaswinning | 
| 41 | Zandwinning | 
| 42 | Grindwinning | 
| 43 | Energievoorziening | 
| 50 | Scheepvaart, beroeps | 
| 51 | Scheepvaart, recreatie | 
| 52 | Jachthavens | 
| 53 | Woonschepen, ligplaats | 
| 55 | Peilbeheersing, agrarisch | 
| 56 | Peilbeheersing, bebouwing | 
| 60 | Leveren van koelwater | 
| 61 | Leveren van proceswater | 
| 62 | Leveren van gasbronwater | 
| 63 | Leveren van was- en spoelwater | 
| 70 | Ontvangen van polderwater | 
| 71 | Ontvangen van boezemwater | 
| 72 | Ontvangen van kwelwater | 
| 73 | Ontvangen van regenwater | 
| 74 | Ontvangen van perceelwater | 
| 75 | Ontvangen van koelwater | 
| 76 | Ontvangen van gasbronwater | 
| 77 | Ontvangen van was- en spoelwater | 
| 78 | Ontvangen van effluenten | 
| 79 | Ontvangen van huishoudelijk afvalwater | 
| 80 | Ontvangen van industrieel afvalwater | 
| 81 | Ontvangen van rioolwater | 
| 82 | Ontvangen van regenwaterlozingen | 
| 83 | Ontvangen van overstortwater | 
| 84 | Ontvangen van infiltratiewater | 
| 93 | Waternatuur | 
| 94 | Verweven | 
| 95 | Indicatief te realiseren verbinding met functie verweven | 
| 96 | Kano vaarwater | 
| 97 | Ontvangen van slib | 
| 98 | Ontvangen van puin | 
| 99 | Geen functie of onbekende functie | 
FysiekVoorkomenBegroeidterrein
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Fysiek voorkomen begroeid terrein | 
| Herkomst definitie | IMGEO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| BegroeidTerreindeel | BGTFysiekVoorkomen | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | loofbos | 
| 2 | gemengd bos | 
| 3 | naaldbos | 
| 4 | heide | 
| 5 | struiken | 
| 6 | houtwal | 
| 7 | duin | 
| 8 | grasland overig | 
| 9 | moeras | 
| 10 | rietland | 
| 11 | kwelder | 
| 12 | fruitteelt | 
| 13 | boomteelt | 
| 14 | bouwland | 
| 15 | grasland agrarisch | 
| 16 | groenvoorziening | 
| 17 | transitie | 
FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlus
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlus | 
| Herkomst definitie | IMGEO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| BegroeidTerreindeel | plusFysiekVoorkomen | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | akkerbouw | 
| 2 | braakliggend | 
| 3 | vollegrondsteelt | 
| 4 | bollenteelt | 
| 5 | bosplantsoen | 
| 6 | gras- en kruidachtigen | 
| 7 | planten | 
| 8 | struikrozen | 
| 9 | heesters | 
| 10 | bodembedekkers | 
| 11 | laagstam boomgaarden | 
| 12 | hoogstam boomgaarden | 
| 13 | wijngaarden | 
| 14 | klein fruit | 
| 15 | griend en hakhout | 
| 16 | open duinvegetatie | 
| 17 | gesloten duinvegetatie | 
FysiekVoorkomenOnbegroeidterrein
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | FysiekVoorkomenonbegroeidterrein | 
| Herkomst definitie | IMGEO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| OnbegroeidTerreindeel | BGTFysiekVoorkomen | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | erf | 
| 2 | gesloten verharding | 
| 3 | open verharding | 
| 4 | half verhard | 
| 5 | onverhard | 
| 6 | zand | 
| 7 | transitie | 
FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus | 
| Herkomst definitie | IMGEO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| OnbegroeidTerreindeel | plusFysiekVoorkomen | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | strand en strandwal | 
| 2 | zandverstuiving | 
| 3 | asfalt | 
| 4 | cementbeton | 
| 5 | kunststof | 
| 6 | betonstraatstenen | 
| 7 | gebakken klinkers | 
| 8 | tegels | 
| 9 | sierbestrating | 
| 10 | beton element | 
| 11 | grasklinkers | 
| 12 | schelpen | 
| 13 | puin | 
| 14 | grind | 
| 15 | gravel | 
| 16 | boomschors | 
| 17 | zand | 
GedragGraszode
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Gedrag Graszode | 
| Herkomst definitie | WBI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| ToplaagGras | gedragGraszodeBuitentalud | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Goed | 
| 2 | Onvoldoende | 
| 99 | Onbekend | 
GrasKwaliteit
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Gras Kwaliteit | 
| Herkomst definitie | WBI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| ToplaagGras | grasKwaliteit | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Voldoet | 
| 2 | Voldoet niet | 
GrondsoortZode
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Grondsoort Zode | 
| Herkomst definitie | WBI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| ToplaagGras | grondsoortZode | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Klei | 
| 2 | Zand | 
InwinnendeInstantie
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Inwinnende instantie | 
| Herkomst definitie | IMGEO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Metadata | inwinnendeInstantie | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| W0151 | Waterschap Groot Salland | 
| W0152 | Waterschap Rijn en IJssel | 
| W0155 | Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht | 
| W0372 | Hoogheemraadschap van Delfland | 
| W0539 | Waterschap De Dommel | 
| W0585 | Waterschap Roer en Overmaas | 
| W0616 | Hoogheemraadschap van Rijnland | 
| W0621 | Waterschap Rivierenland | 
| W0636 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | 
| W0638 | Waterschap Peel en Maasvallei | 
| W0646 | Waterschap Hunze en Aa's | 
| W0647 | Waterschap Noorderzijlvest | 
| W0648 | Waterschap Reest en Wieden | 
| W0650 | Waterschap Zuiderzeeland | 
| W0651 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | 
| W0652 | Waterschap Brabantse Delta | 
| W0653 | Wetterskip Fryslân | 
| W0654 | Waterschap Aa en Maas | 
| W0655 | Waterschap Hollandse Delta | 
| W0656 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 
| W0659 | Waterschapsbedrijf Limburg | 
| W0661 | Waterschap Scheldestromen | 
| W0662 | Waterschap Vallei en Veluwe | 
| W0663 | Waterschap Vechtstromen | 
InwinningsMethode
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | InwinningsMethode | 
| Herkomst definitie | IMGEO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Metadata | inwinningsMethode | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | terrestisch | 
| 2 | laser | 
| 3 | fotogrammetrisch | 
| 4 | panoramabeelden | 
| 5 | digitaliseren | 
| 6 | scannen | 
| 7 | bouwtekening | 
| 8 | geconstrueerd | 
| 9 | transitie | 
J_N_of_Onbekend
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Ja, nee of onbekend | 
| Herkomst definitie | IMWA | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| BekledingConstructie | onderhoudOpPeil | nvt | 
| DuikerSifonHevel | indPeilRegulPeilScheidend | nvt | 
| Doorstroomopening | indicatieDoorvaarbaarheid | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| j | ja | 
| n | nee | 
| o | onbekend | 
JaNee
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Ja of nee | 
| Herkomst definitie | IMWA | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| BegroeidTerreindeel | opTalud | 
 | 
| BegroeidTerreindeel | inOnderzoek | |
| Bergingsgebied | bijWetVastgesteld | |
| Gemaal | filterUitstroming | |
| HydroObject | ruimtelijkeAfbakeningBekend | |
| HydroObject | getijdeBeinvloed | n | 
| KRWOppwStilstaand | onttrekkingVoorMenselijkeCons | n | 
| KRWOppwStromend | onttrekkingVoorMenselijkeCons | n | 
| Kunstwerkdeel | IndicatieWaterkerend | |
| OnbegroeidTerreindeel | opTalud | |
| OnbegroeidTerreindeel | inOnderzoek | |
| OndersteunendWaterdeel | inOnderzoek | |
| Plaatsbepalingspunt | inOnderzoek | j | 
| Referentiepunt | fysiekAanwezig | |
| Regenwaterbuffer | infiltratievoorziening | |
| Regenwaterbuffer | bodemafdichting | |
| Sluis | filterUitstroming | |
| Stuw | filterUitstroming | |
| ToplaagSteenzetting | ingewassen | |
| Waterdeel | inOnderzoek | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| j | ja | 
| n | nee | 
JaNeeNvt
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Ja Nee Nvt | 
| Herkomst definitie | IMWA | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Coupure | indicatieWaterkerend | nvt | 
| DuikerSifonHevel | indicatieWaterkerend | nvt | 
| Gemaal | indicatieWaterkerend | nvt | 
| Sluis | indicatieWaterkerend | nvt | 
| Stuw | indicatieWaterkerend | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Ja | 
| 2 | Nee | 
| 3 | Niet van toepassing | 
KleiKwaliteit
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Klei Kwaliteit | 
| Herkomst definitie | WBI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| BasismateriaalSteenzetting | kleikwaliteit | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Goed erosiebestendig | 
| 2 | Matig erosiebestendig | 
| 3 | Slecht erosiebestendig: er is geen rekenkundige reststerkte van de kleilaag. | 
KRWstatus
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | KRWstatus | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| KRWOppwStilstaand | statusKRW | nvt | 
| KRWOppwStromend | statusKRW | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| K | Kunstmatig | 
| N | Natuurlijk | 
| S | Sterk veranderd | 
KRWwatertype
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | KRWwatertype | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| KRWOppwStilstaand | typologieHuidig | nvt | 
| KRWOppwStilstaand | typologieRefNatuurlijk | nvt | 
| KRWOppwStromend | typologieHuidig | nvt | 
| KRWOppwStromend | typologieRefNatuurlijk | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| K0 | Territoriaal kustwater buiten 1-mijlzone | 
| K1 | Open polyhalien kustwater | 
| K2 | Beschut polyhalien kustwater | 
| K3 | Euhalien kustwater | 
| M1a | Zoete gebufferde sloten | 
| M1b | Niet-zoete gebufferde sloten | 
| M2 | Zwak gebufferde sloten (poldersloten) | 
| M3 | Gebufferde (regionale) kanalen | 
| M4 | Zwak gebufferde (regionale) kanalen | 
| M5 | Ondiep lijnvormig water, open verbinding met rivier/ geïnundeerd | 
| M6a | Grote ondiepe kanalen zonder scheepvaart | 
| M6b | Grote ondiepe kanalen met scheepvaart | 
| M7a | Grote diepe kanalen zonder scheepvaart | 
| M7b | Grote diepe kanalen met scheepvaart | 
| M8 | Gebufferde laagveensloten | 
| M9 | Zwak gebufferde hoogveen sloten | 
| M10 | Laagveen vaarten en kanalen | 
| M11 | Kleine ondiepe gebufferde plassen | 
| M12 | Kleine ondiepe zwak gebufferde plassen (vennen) | 
| M13 | Kleine ondiepe zure plassen (vennen) | 
| M14 | Grote ondiepe gebufferde plassen | 
| M16 | Diepe gebufferde meren | 
| M17 | Diepe zwakgebufferde meren | 
| M18 | Diepe zure meren | 
| M19 | Diepe meren in open verbinding met rivier | 
| M20 | Matig grote diepe gebufferde meren | 
| M21 | Grote diepe gebufferde meren | 
| M22 | Kleine ondiepe kalkrijke plassen | 
| M23 | Grote ondiepe kalkrijke plassen | 
| M24 | Diepe kalkrijke meren | 
| M25 | Ondiepe laagveenplassen | 
| M26 | Ondiepe zwak gebufferde hoogveenplassen/vennen | 
| M27 | Matig grote ondiepe laagveenplassen | 
| M28 | Diepe laagveenmeren | 
| M29 | Matig grote diepe laagveenmeren | 
| M30 | Zwak brakke wateren | 
| M31 | Kleine brakke tot zoute wateren | 
| M32 | Grote brakke tot zoute meren | 
| O1 | Estuarium met beperkt getijverschil | 
| O2 | Estuarium met matig getijverschil | 
| R1 | Droogvallende bron | 
| R2 | Permanente bron | 
| R3 | Droogvallende langzaam stromende bovenloop op zand | 
| R4 | Permanente langzaam stromende bovenloop op zand | 
| R5 | Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand | 
| R6 | Langzaam stromend riviertje op zand/klei | 
| R7 | Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei | 
| R8 | Zoet getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/klei | 
| R9 | Langzaam stromende bovenloop op kalkhoudende bodem | 
| R10 | Langzaam stromende middenloop op kalkhoudende bodem | 
| R11 | Langzaam stromende bovenloop op veenbodem | 
| R12 | Langzaam stromende middenloop/benedenloop op veenbodem | 
| R13 | Snelstromende bovenloop op zand | 
| R14 | Snelstromende middenloop/benedenloop op zand | 
| R15 | Snelstromend riviertje op kiezelhoudende bodem | 
| R16 | Snelstromende rivier/nevengeul op zandbodem of grind | 
| R17 | Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem | 
| R18 | Snelstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodem | 
LeggerStatus
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Status legger | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| LeggerWatersysteem | statusLeggerWatersysteem | nvt | 
| Waterdeel | statusLeggerWatersysteem | nvt | 
| NormGeparamProfiel | statusLeggerWatersysteem | nvt | 
| Onderhoudsplicht | statusLeggerWatersysteem | nvt | 
| Bedieningsplicht | statusLeggerWaterveiligheid | nvt | 
| LeggerWaterveiligheid | statusLeggerWaterveiligheid | nvt | 
| OndersteunendWaterdeel | statusLeggerWatersysteem | nvt | 
| NormGeparamProfiel | statusLeggerWaterveiligheid | nvt | 
| BekledingConstructie | statusLeggerWaterveiligheid | nvt | 
| Bedieningsplicht | statusLeggerWatersysteem | nvt | 
| Onderhoudsplicht | statusLeggerWaterveiligheid | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Vastgesteld | 
| 2 | Gewijzigd | 
| 3 | Verwijderd | 
| 4 | Niet van toepassing | 
| 5 | In ontwerp | 
LokatieGrasbekleding
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Lokatie Grasbekleding | 
| Herkomst definitie | WBI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| BasismateriaalGras | lokatieGrasbekleding | nvt | 
| ToplaagGras | lokatieGrasbekleding | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Buitentalud | 
| 2 | Binnentalud | 
MateAangetastOppervlak
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Mate Aangetast Oppervlak | 
| Herkomst definitie | WBI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Domein nog niet beschikbaar onderdeel WTI | 
MateriaalBekledingAfwerkingslaag
Naar: Inleiding domeinen
