MeetlocatieProfiel
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen
Definitie
Doorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij landmeetkundig ingewonnen kenmerken van het object langs de doorsnede worden vastgelegd.
Herkomst definitie: Aquo
Geometrie
| Lijn | |
| Zoomniveau | Niet van toepassing | 
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren | 
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | |
| Watersysteem | |
| Keringen | 
Relaties standaarden
| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie | 
| IMWA | Afhankelijk van het subtype | Nvt | 
Komt voor in
| Producten | Beheerregister waterlopen | 
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen | 
Inwinningsregels
| Lijn | Gemeten contouren. | 
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model
Subtype MeetlocatieProfiel
| Subtype | SubtypeCode | 
| ProfielOppervlaktewater | 1 | 
| GeotechnischProfiel | 2 | 
| DwarsprofielWaterkering | 3 | 
| LengteprofielWaterkering | 4 | 
| DwarsprofielOppervlaktewater | 5 | 
| LengteprofielOppervlaktewater | 6 | 
MeetlocatieProfiel
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | PK, wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID | Watersysteem | ||
| code | String | Watersysteem | |||
| soortProfiel | Initial value Subtype = 1 | Integer, SubtypeField | Watersysteem | ||
| referentievlak | Aanduiding voor het referentievlak dat wordt gehanteerd voor de hoogtematen. Typische referentievlakken voor hoogte zijn: NAP, streefpeil, peilbesluit, kant verharding, maaiveld. | Aquo | Watersysteem | ||
| opmerking | String | Watersysteem | |||
| objectBegintijd | Date | Watersysteem | |||
| objectEindtijd | Date | Watersysteem | |||
| naamspace | String | Watersysteem | |||
| lokaalID | String | Watersysteem | |||
| bergingsgebiedID | Relatie naar Bergingsgebied | Integer | Watersysteem | ||
| hydroobjectID | Relatie naar HydroObject | Integer | Watersysteem | ||
| waterkeringID | Relatie naar Waterkering | Integer | Keringen | ||
| metadataID | Relatie naar Metadata | Integer | Algemeen | ||
| globalID | Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | ESRI | Algemeen | |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry | Watersysteem | 
MetingProfielPunt
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | PK, wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID | Watersysteem | ||
| code | String | Watersysteem | |||
| soortMeetpunt | Watersysteem | ||||
| codeVolgnummer | Integer | Watersysteem | |||
| richting | Rotatierichting | Single | Watersysteem | ||
| meetlocatieprofielID | Relatie naar Meetlocatieprofiel | Integer | Watersysteem | ||
| globalID | Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | ESRI | Algemeen | |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry | Watersysteem | 
MetingProfielLijn
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | PK, wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID | Watersysteem | ||
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String | Watersysteem | ||
| meetlocatieprofielID | Relatie naar Meetlocatieprofiel | Integer | Watersysteem | ||
| globalID | Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | ESRI | Watersysteem, Keringen | |
| Shape | Geometrische representatie van een meting in een 3d lijn | Geometry | Watersysteem | 
