Wandconstructie
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage
Definitie
Een zelfstandige constructie die verticaal geplaatst is met als doel water of grond te keren.
Herkomst definitie: Aquo
Toelichting
Voorbeeld van gebruik: damwand, diepwand, keermuur, kademuur


Damwand Keermuur


Kademuur Diepwand (aanlegmethode)
Geometrie
| Punt | Lijn | Vlak | |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. | Geen zoomniveau bekend. | Geen zoomniveau bekend. | 
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. | Geen omschrijving beschikbaar. | Geen omschrijving beschikbaar. | 
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | |
| Watersysteem, Keringen | Onderhoudsplicht | 
| Keringen | 
Relaties standaarden
| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie | 
| IMWA | Punt | |||
| IMGeo | 
Komt voor in
| Producten | Legger Waterveiligheid | 
| Onderdeel van | DAMO Keringen | 
Inwinningsregels
| Punt | Geen omschrijving beschikbaar. | 
| Vlak | Bij kartering: de wandconstructies worden gekarteerd op basis van luchtfoto’s en BGT. Controle/correctie gebeurt op basis van veldkennis. Bij inmeten: de omtrek van de constructie wordt opgenomen (Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen, van toepassing op wanden>30cm). | 
| Lijn | Bij inmeten: de as van de constructie wordt opgenomen. Bij kartering: de wandconstructies worden gekarteerd op basis van luchtfoto’s en BGT. Controle/correctie gebeurt op basis van veldkennis (Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen). | 
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage


Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage
Naast onderstaande attributen heeft Wandconstructie ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID | Keringen | ||
| typeWaterkerendeConstructie | Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). | Keringen | |||
| typeWandconstructie | Nadere aanduiding van het type wandconstructie. | Keringen | |||
| lengte | Lengte van het kunstwerk. | Double | m | Project | Keringen | 
| kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | Double | m NAP | Keringen | |
| drempelHoogte | Drempelhoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | Double | m NAP | Project | Keringen | 
| waterkeringID | Relatie naar Waterkering | GUID | Keringen | ||
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry | Keringen | ||
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID | Algemeen | 
WandconstructieLijn
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID | Keringen | ||
| wandconstructieID | Relatie naar Wandconstructie | GUID | Keringen | ||
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | ESRI | Algemeen | |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry | Keringen | 
WandconstructieVlak
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID | Keringen | ||
| wandconstructieID | Relatie naar Wandconstructie | GUID | Keringen | ||
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | ESRI | Algemeen | |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry | Keringen | 
Bijlage
Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
