Kwelscherm
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen
Definitie
Een ondoorlatende, in de regel verticale, constructie voor verlenging van de kwelweg.
Herkomst definitie: Aquo
Toelichting

Geometrie
| Lijn | |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. | 
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. | 
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | |
| Watersysteem, Keringen | DuikerSifonHevel, Gemaal, Sluis, Stuw | 
| Keringen | 
Relaties standaarden
| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie | 
| IMWA | Nvt | 
Komt voor in
| Producten | Legger Waterveiligheid, Beheerregister Keringen | 
| Onderdeel van | DAMO Keringen | 
Inwinningsregels
| Lijn | Ingewonnen uit revisietekening of meting direct na aanleg (Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen). | 
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen


Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model
Naast onderstaande attributen heeft Kwelscherm ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID | Keringen | ||
| typeKwelscherm | Type van het kwelscherm Voorkomende type zijn damwand, kleikist, neopreenscherm | Project | Keringen | ||
| jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | SmallInteger | Project | Keringen | |
| onderkantConstructie | Onderkant van het kwelscherm uitgedrukt in meters NAP. | Double | m NAP | Project | Keringen | 
| bovenkantConstructie | Bovenkant van het kwelscherm uitgedrukt in meters NAP. | Double | m NAP | Project | Keringen | 
| coupureID | Relatie naar Coupure | GUID | Keringen | ||
| duikerSifonHevelID | Relatie naar DuikerSifonHevel | GUID | Keringen | ||
| flexibeleWaterkeringID | Relatie naar FlexibeleWaterkering | GUID | Keringen | ||
| gemaalID | Relatie naar Gemaal | GUID | Keringen | ||
| kistdamID | Relatie naar Kistdam | GUID | Keringen | ||
| stuwID | Relatie naar Stuw | GUID | Keringen | ||
| sluisID | Relatie naar Sluis | GUID | Keringen | ||
| wandconstructieID | Relatie naar Wandconstructie | GUID | Keringen | ||
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID | Algemeen | ||
| Shape | Geometrische representatie van het object als lijn. | Geometry | Keringen | 
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
