Rioolgemaal
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen
Definitie
Een constructie ten behoeve van het verplaatsen van afvalwater.
Herkomst definitie: GWSW
geheel van gebouw, constructies en apparatuur dat wordt gebruikt om afvalwater via een persleiding te transporteren of om het afvalwater op andere wijze omhoog te brengen
Herkomst definitie: AQUO
Geometrie
|  | Punt | 
| Zoomniveau | Niet van toepassing | 
| Representatie | Het hart van de locatie van het object | 
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | |
| Afvalwaterketen | Kabel, KathodischeBescherming, Leiding, LoostopRioleringsgebied, Meetpunt, Nooduitlaat, Ontvangstput, Overnamepunt, PiggingInstallatie, Transportstelsel | 
| Watersysteem, Afvalwaterketen | 
Relaties standaarden
| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie | 
| Inspire |  |  | 
Komt voor in
| Producten | Geen producten gedefinieerd | 
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen | 
Inwinningsregels
Geen omschrijving beschikbaar.
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen,


Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model
Naast onderstaande attributen heeft Rioolgemaal ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en AWK.
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK | 
| soortRioolgemaal | Het soort rioolgemaal, waarde uit domein te kiezen. |  |  | AWK | |
| capaciteitOntwerp | De ontwerpcapaciteit van het rioolgemaal, uitgedrukt in m3 per uur. | Double | m3/uur |  | AWK | 
| capaciteitHuidig | De huidige capaciteit van het rioolgemaal, uitgedrukt in m3 per uur. | Double | m3/uur |  | AWK | 
| capaciteitGeinstalleerd | De geinstalleerde capaciteit van het rioolgemaal, uitgedrukt in m3 per uur. | Double | m3/uur |  | AWK | 
| pompOvercapaciteit Beschikbaar | De beschikbare pompovercapaciteit in mm per uur. | Integer | mm/uur |  | AWK | 
| uitslagPeil | Het ingestelde uitslagpeil uitgedrukt in mNAP | Double | m NAP |  | AWK | 
| aantalPompen | Het aantal pompen in het rioolgemaal. | Integer |  |  | AWK | 
| adres | Het adres van het rioolgemaal | String |  |  | AWK | 
| jaarVanAanleg | Het jaar waarin het rioolgemaal is aangelegd. | Integer |  |  | AWK | 
| laatsteRenovatie | De datum waarop het rioolgemaal voor het laatst is gerenoveerd. | Date |  |  | AWK | 
| afvoerRichting | Regulier afvoerrichting (en evt calamiteitensturing) | String |  |  | AWK | 
| leidingID | relatie naar leiding | GUID |  |  | AWK | 
| transportstelselID | Relatie naar Transportstelsel | GUID |  |  | AWK | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | AWK | 
