ReglementGrensWaterschap
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen
Definitie
ReglementGrensWaterschap is de GIS representatie van de gebiedsgrens zoals die in de gebiedskaart is opgenomen bij het “Reglement voor Bestuur” van het waterschap.
Geometrie
|  | Vlak | 
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. | 
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. | 
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | 
Inwinningsregels
Geen omschrijving beschikbaar.
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model
Naast onderstaande attributen heeft ReglementGrensWaterschap ook alle attributen van IMWA GeoObject
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  | 
| provincieReglement | De provincie waar het “Reglement voor Bestuur” van het waterschap is vastgelegd. |  | |
| verwijzingNaarReglement | Een verwijzing naar de locatie waar “Reglement voor Bestuur” van het waterschap te vinden is. Dit gebeurt met behulp van een link. | esriFieldTypeString |  | 
| datumVaststelling | Datum waarop het “Reglement voor Bestuur” van het waterschap is vastgesteld door de provinciale staten. | esriFieldTypeDate |  | 
| cbsCode | de codering van een waterschap zoals deze door het CBS wordt gebruikt, een unieke viercijferige code. | Integer | CBS | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  | 
