Aquaduct
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage
Definitie
Een kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd.
Herkomst definitie: AQUO
Toelichting
Meestal een constructie in de vorm van een open bak over een weg of andere waterloop.

Geometrie
|  | Punt | Lijn | Vlak | 
| Zoomniveau | Kleinschalig / midschalig | Grootschalig | Grootschalig | 
| Representatie | 
 Indien mogelijk meegeschaald met de lengte van het aquaduct | Afbeelding feitelijke contouren | Afbeelding feitelijke contouren | 
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | |
| Watersysteem | |
| Watersysteem, Keringen | 
Relaties standaarden
| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie | 
| IMWA | Kleinschalig: punt Grootschalig: vlak | nvt | ||
| IMGEO | Vlak | Nvt | ||
| INSPIRE | Aquaduct | Punt | Nvt | 
Komt voor in
| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen | 
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem | 
Inwinningsregels
| Punt | Het hart van het aquaduct, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak | 
| Lijn | De feitelijke contouren. | 
| Vlak | De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel IMGeo | 
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage


Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage
Naast onderstaande attributen heeft Aquaduct ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en LeggerWatersysteem.
Aquaduct
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | Watersysteem | 
| bodemhoogteBenedenstrooms | De maatgevende bodemhoogte van het object aan de benedenstroomse zijde. | Double | m NAP | AQUO Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | Watersysteem | 
| bodemhoogteBovenstrooms | De maatgevende bodemhoogte van het object aan de bovenstroomse zijde. | Double | m NAP | AQUO Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | Watersysteem | 
| hoogteConstructie | De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. | Double | m NAP | AQUO Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | Watersysteem | 
| breedte | De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object. | Double | m | AQUO Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | Watersysteem | 
| soortMateriaal | Is het soort materiaal van de hoofdconstructie. |  |  | Watersysteem | |
| typeKruising | Type kruising INSPIRE domein. |  |  | Watersysteem | |
| richting | een geografische oriëntatie ten behoeve van het maken van kaarten | Single |  |  | Watersysteem | 
| typeMethodeRuwheid | De naam van het type methode waarin de ruwheid van de watergang (vegetatieruwheid of bodemruwheid) of kunstwerk (wandruwheid) wordt uitgedrukt. |  | HyDAMO | Watersysteem | |
| ruwheid | Maat voor de weerstand die het stromend water ondervindt van het materiaal en door de vorm van de constructie, uitgedrukt in de eenheid die past bij de typeMethodeRuwheid. | Double |  | HyDAMO | Watersysteem | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | Watersysteem | 
AquaductLijn
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | Watersysteem | 
| aquaductID | Relatie naar Aquaduct | GUID |  |  | Watersysteem | 
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | Algemeen | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | Watersysteem | 
AquaductVlak
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | Watersysteem | 
| aquaductID | Relatie naar Aquaduct | GUID |  |  | Watersysteem | 
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | Algemeen | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | Watersysteem | 
Bijlage
Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen
Vooraanzicht

Bovenaanzicht

1.Bovenbreedte in m
2.Bodembreedte in m
3.Maatgevende hoogte bovenkant in mNAP
4.Bodemhoogte in mNAP
5.Constructie die het water onder het aquaduct doorvoert. Deze dient ingemeten te worden als brug of als duiker.
6.Lengte aquaduct
 
  