NormGeparamProfiel
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen
Definitie
Doorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij kenmerken van het object langs de doorsnede worden vastgelegd.
Herkomst definitie: Aquo
Toelichting
Het gaat om een gemeten profiel (x,y,z) dat hoort bij één of meerdere oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden. Dit kunnen zijn lengte- en dwarsprofielen. Dit is conform de huidige systematiek/functionaliteit van IRIS Profielen (versie 1.1b).
Geometrie
| Lijn | |
| Zoomniveau | Niet van toepassing | 
| Representatie | Lijn | 
Associaties
| Model | Object | 
| Watersysteem | 
Relaties standaarden
| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie | 
| IMWA | Afhankelijk van het subtype | Nvt | 
Komt voor in
| Producten | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen | 
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen | 
Inwinningsregels
| Lijn | Gemeten contouren. | 
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen


Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model
NormGeparamProfiel
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID | Watersysteem | ||
| soortProfiel | Een aanduiding voor het soort profiel Typische soorten profiel zijn: dwarsprofiel, lengteprofiel. | Aquo | Watersysteem | ||
| referentievlak | Aanduiding voor het referentievlak dat wordt gehanteerd voor de hoogtematen. Typische referentievlakken voor hoogte zijn: NAP, streefpeil, peilbesluit, kant verharding, maaiveld. | Aquo | Watersysteem | ||
| statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem. Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | Project | Algemeen | ||
| statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid. Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd | Project | Algemeen | ||
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | ESRI | Algemeen | 
NormGeparamProfielWaarde
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID | Watersysteem | ||
| codeVolgnummer | Een code die het volgnummer van een profielmeetpunt in het profiel weergeeft. | Integer | Watersysteem | ||
| soortParameter | Soort parameter van geparametriseerd profiel. Voorbeelden van parameters zijn bodemhoogte kantwater enz | Watersysteem | |||
| waarde | Waarde punt van het betreffende geparametriseerd profiel. | Double | Watersysteem | ||
| normgeparamprofielID | Relatie naar NormGeparamProfiel | GUID | Watersysteem | ||
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | ESRI | Algemeen | 
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer
