MetingKwantiteit
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen
Definitie
Definitie: Meting waterkwantiteit
Toelichting/voorbeeld: Het gaat om de waarde van de meting op de meetlocatie 
Herkomst definitie: Project
Geometrie
Niet van toepassing
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | 
Relaties standaarden
Niet van toepassing
Komt voor in
| Producten | Beheerregister waterlopen | 
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen | 
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen


Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | Watersysteem | 
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String |  |  | Watersysteem | 
| eenheid | Eenheid waarin de meting heeft plaatsgevonden. Default is de eenheid bij kwantiteitsmeting M van meter. | m | IMWA | Watersysteem | |
| geldigBegintijd | Tijdstip waarop de geldigheid van de waardereeks begint. | Date |  | AQUO IMWA | Watersysteem | 
| geldigEindtijd | Tijdstip waarop de geldigheid van de waardereeks eindigt. | Date |  | AQUO IMWA | Watersysteem | 
| soortKwantiteitsmeting | Lijst van soort kwantiteitsmetingen |  |  | Watersysteem | |
| waardeMeting | Waarde van de meting | Double |  |  | Watersysteem | 
| meetlocatieID | Relatie naar Meetlocatie | GUID |  |  | Watersysteem | 
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | Algemeen | 
