ProfielGroep
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen
Definitie
Een profielgroep is groep van één of meerdere profielen die gezamenlijk het object beschrijven waar de profielgroep op betrekking heeft.
Herkomst definitie: Project
Toelichting
Bij een watergang, kering of waterbergingsgebied kunnen verschillende profielen van toepassing zijn; bijvoorbeeld een dwarsprofiel dat de waterlijn beschrijft, de vaste bodem en een modderlaag profiel.
Geometrie
|  | Lijn | 
| Zoomniveau | Niet van toepassing | 
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren | 
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | |
| Watersysteem | Bergingsgebied, Bodemval, Brug, GrondwaterKoppellijn, HydroObject | 
| Keringen | |
| Watersysteem,Keringen | 
Relaties standaarden
| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie | 
| IMWA | Afhankelijk van het subtype | Nvt | 
Komt voor in
| Producten | Beheerregister waterlopen | 
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen | 
Inwinningsregels
| Lijn | Gemeten contouren. | 
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model
ProfielGroep
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | Watersysteem | 
| code | Een uniek identificerende code voor het object. | String |  |  | Watersysteem | 
| bodemvalID | Relatie naar bodemval | GUID |  |  | Watersysteem | 
| bergingsgebiedID | Relatie naar bergingsgebied | GUID |  |  | Watersysteem | 
| brugID | Relatie naar brug | GUID |  |  | Watersysteem | 
| grondwaterkoppellijnID | Relatie naar grondwaterkoppellijn | GUID |  |  | Watersysteem | 
| hydroObjectID | Relatie naar hydroObject | GUID |  |  | Watersysteem | 
| stuwID | Relatie naar stuw | GUID |  |  | Watersysteem | 
| waterkeringID | Relatie naar waterkering | GUID |  |  | Watersysteem | 
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | Watersysteem | 
ProfielPunt
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | Watersysteem | 
| code | Een uniek identificerende code voor het object. | String |  | HyDAMO | Watersysteem | 
| soortMeetpunt |  |  | HyDAMO | Watersysteem | |
| codeVolgnummer |  | Integer |  | HyDAMO | Watersysteem | 
| richting | Rotatierichting | Single |  | HyDAMO | Watersysteem | 
| profielLijnID | Relatie naar profiellijn | GUID |  |  | Watersysteem | 
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | Algemeen | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | Watersysteem | 
| tekencode |  |  | HyDAMO | Watersysteem | |
| hoogte | Dit veld wordt gevuld met de hoogte behorend bij het veld Afstand. | Double |  | HyDAMO | Watersysteem | 
| afstand | Dit veld wordt gebruikt om de afstand in het profiel weer te geven. Het betreft de afstand t.o.v. het nulpunt | Double |  | HyDAMO | Watersysteem | 
ProfielLijn
Naast onderstaande attributen heeft ProfielLijn ook alle attributen van Metadata.
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W | 
| soortProfiel | Een aanduiding voor het soort profiel Typische soorten profiel zijn: dwarsprofiel, lengteprofiel. |  |  |  | |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt. Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig |  |  |  | |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. | String |  |  |  | 
| profielweergave |  |  |  |  | |
| referentievlak | Aanduiding voor het referentievlak dat wordt gehanteerd voor de hoogtematen. |  |  |  | |
| opmerking | een nadere toelichting | string |  |  |  | 
| naamspace | Naamspace die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | string |  |  |  | 
| profielgroepID | Relatie naar Profielgroep | GUID |  |  |  | 
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI |  | 
| Shape | Geometrische representatie van een meting in een 3d lijn | Geometry |  |  |  | 
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
