N tot en met Z
NauwkeurigheidXYvalue
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Codelijst met geografische nauwkeurigheid in het horizontale vlak | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Afsluiter | geoNauwkeurigheidXY |  | 
| Inspectieput | geoNauwkeurigheidXY |  | 
| Kabel | geoNauwkeurigheidXY |  | 
| Leiding | geoNauwkeurigheidXY |  | 
| Mantelbuis | geoNauwkeurigheidXY |  | 
| Nooduitlaat | geoNauwkeurigheidXY |  | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | tot 100 cm | 
| 2 | tot 30 cm | 
| 3 | tot 50 cm | 
| 99 | Onbekend | 
| 98 | Overig | 
Niveau
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Niveau | 
| Herkomst definitie | Inspire | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| HydroObject | niveau | 1 | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | op maaiveld | 
| 2 | boven maaiveld | 
| 3 | onder bodem/maaiveld | 
NormGroep
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Norm Groep | 
| Herkomst definitie | IMWA | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| WaterkeringStelselAgg | normGroep | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Landelijke normering primaire waterkeringen | 
| 2 | Normering regionale waterkeringen | 
| 3 | Normering overige waterkeringen | 
NormKader
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Norm Kader | 
| Herkomst definitie | IMWA | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| WaterkeringStelselAgg | normKader | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Waterwet | 
| 2 | Provinciale verordening | 
| 3 | Omgevingsverordening | 
| 4 | Waterverordening | 
| 5 | Keurverordening | 
Onderhoudsplichtige
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Onderhoudsplichtige | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vrij | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Onderhoudsplicht | onderhoudsplichtige | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Waterschap | 
| 2 | Gemeente | 
| 3 | Provincie | 
| 4 | Aanliggende eigenaar | 
Onderlaag
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Onderlaag | 
| Herkomst definitie | IMWA | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| ToplaagSteenzetting | onderlaag | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Geotextiel | 
| 2 | Filter | 
| 3 | Klei | 
Ontstaanswijze
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Ontstaanswijze | 
| Herkomst definitie | Inspire | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| AfvoergebiedAanvoergebied | ontstaanswijze | nvt | 
| HydroObject | ontstaanswijze | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Natuurlijk | 
| 2 | Door de mens gemaakt | 
OrdeScope
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Scope van de bepaling van de ordeCode. | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| AfvoergebiedAanvoergebied | ordeScope | 1 | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Unie van Waterschappen / subwerkgroep Geo-informatie | 
OrdeSystematiek
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Systematiek die is gehanteerd bij de bepaling van de ordeCode | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| AfvoergebiedAanvoergebied | ordeSystematiek | 1 | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Nederlandse Methodiek Afvoergebieden | 
OverlaatOnderlaat
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | OverlaatOnderlaat | 
| Herkomst definitie | Projectgroep HyDAMO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Overlaat | 
| 2 | Onderlaat | 
| 3 | Nvt | 
PeilgebiedStatus
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Status Peilgebied | 
| Herkomst definitie | IRIS | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| PeilgebiedPraktijk | statusPeilgebied | 1 | 
| PeilgebiedVigerend | statusPeilgebied | 4 | 
| PeilafwijkingGebied | statusPeilgebied | 1 | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Praktijk | 
| 2 | Ontwerp | 
| 3 | Vigerend interim | 
| 4 | Vigerend definitief | 
| 98 | Overig | 
| 99 | Onbekend | 
Percentage
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Percentage | 
| Herkomst definitie | nvt | 
| Type domein | RangeDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | nvt | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Basismateriaal | korrelverdelingZandlaag | nvt | 
| Basismateriaal | korrelverdelingKleilaag | nvt | 
| ToplaagAsfalt | gewenstPercentageMortel | nvt | 
| ToplaagAsfalt | percentageBitumen | nvt | 
| ToplaagAsfalt | percentageHolleruimte | nvt | 
| ToplaagAsfalt | percentageZand | nvt | 
| ToplaagAsfalt | percentageSteenslagGrind | nvt | 
| ToplaagAsfalt | percentageVulstof | nvt | 
| ToplaagSteenzetting | relatiefOpenOppervlak | nvt | 
Attributen
Niet van toepassing
Persistentie
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Persistentie | 
| Herkomst definitie | Inspire | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| HydroObject | persistentie | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | droog | 
| 2 | kortstondig | 
| 3 | afwisselend | 
| 4 | continue | 
Planstatus
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Planstatus | 
| Herkomst definitie | IMWA | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| IMWA_GeoObject | statusObject | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | planvorming | 
| 3 | gerealiseerd | 
| 4 | buiten bedrijf | 
| 5 | niet meer aanwezig | 
| 7 | Te verwijderen | 
| 99 | onbekend | 
PositiefNegatief
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Positief Negatief | 
| Herkomst definitie | Projectgroep HyDAMO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Positief | 
| 2 | Negatief | 
| 3 | Beide | 
ProfielSoort
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Profiel soorten | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| MeetlocatieProfiel | soortProfiel | nvt | 
| NormGeparamProfiel | soortProfiel | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | profiel oppervlaktewater | 
| 2 | geotechnisch profiel | 
| 3 | dwarsprofiel waterkering | 
| 4 | lengteprofiel waterkering | 
| 5 | dwarsprofiel oppervlaktewater | 
| 6 | lengteprofiel oppervlaktewater | 
ProfielTekenCode
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Profiel Tekencode | 
| Herkomst definitie | Projectgroep Hydamo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 5 | afrastering | 
| 10 | wiepen | 
| 15 | damwand | 
| 17 | aslijn | 
| 19 | bebouwing (links) | 
| 23 | bebouwing (rechts) | 
| 24 | betuining | 
| 25 | (perkoen)paaltjes | 
| 27 | azobe matten | 
| 29 | bouwland | 
| 30 | beschoeiing | 
| 32 | boomgaard | 
| 34 | bomenrij | 
| 35 | krib | 
| 37 | bos | 
| 39 | damwand beton | 
| 41 | damwand hout | 
| 43 | damwand staal | 
| 45 | keer- of kademuur | 
| 47 | erf/siertuin | 
| 49 | haag/heg | 
| 50 | woelbak | 
| 52 | hek | 
| 54 | hectometerpaal | 
| 56 | houtwal | 
| 58 | kassen/glastuinbouw | 
| 60 | keerwand beton | 
| 62 | keerwand metselwerk | 
| 64 | muur | 
| 66 | perkoenpalenrij | 
| 68 | schutting | 
| 70 | tuinbouw/moestuin | 
| 72 | asfalt | 
| 74 | beton | 
| 76 | losse verharding/grind | 
| 80 | strekdam | 
| 82 | onverhard | 
| 84 | keien/arcering | 
| 86 | stortsteen | 
| 88 | tegels | 
| 90 | cascades (stroombrekers) | 
| 92 | weiland | 
| 94 | zetsteen | 
| 96 | kasseien | 
| 98 | zetsteen (veldkeien) | 
| 130 | taludbekleding | 
| 135 | bodembekleding | 
| 140 | talud- en bodembekleding | 
| 150 | tussenoplossing of cominatie van damwand en talud (gebroken) | 
| 154 | kant onverhard | 
| 151 | boom | 
| 153 | kant verharding | 
| 152 | lantaarnpaal | 
| 155 | linkeroever lengte profiel | 
| 156 | rechteroever lengte profiel | 
| 157 | trafo/gasgebouw | 
| 158 | rechter gevel bijgebouw | 
| 159 | linker gevel bijgebouw | 
| 160 | rechter gevel hoofdgebouw | 
| 161 | linker gevel hoofdgebouw | 
| 162 | piket | 
| 163 | aankoopgrens | 
| 998 | kadastrale grens | 
| 999 | overig | 
ProfielWeergave
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | ProfielWeergave | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | gemeten: vaste bodem | 
| 2 | gemeten: modderlaag | 
| 3 | gemeten: doorstroomprofiel | 
| 4 | gemeten: waterlijn | 
| 5 | theoretisch profiel | 
Provincie
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Provincie | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| ReglementGrensWaterschap | provincieReglement | n.v.t. | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| P0020 | Provincie Groningen | 
| P0021 | Provincie Friesland | 
| P0022 | Provincie Drenthe | 
| P0023 | Provincie Overijssel | 
| P0024 | Provincie Flevoland | 
| P0025 | Provincie Gelderland | 
| P0026 | Provincie Utrecht | 
| P0027 | Provincie Noord-Holland | 
| P0028 | Provincie Zuid-Holland | 
| P0029 | Provincie Zeeland | 
| P0030 | Provincie Noord-Brabant | 
| P0031 | Provincie Limburg | 
ReferentievlakkenDieptematen
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Referentievlakken voor dieptematen | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| MeetlocatieProfiel | referentievlak | nvt | 
| NormGeparamProfiel | referentievlak | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | NAP | 
| 2 | KP (Kanaalpeil) | 
| 3 | SP (Stuwpeil) | 
| 4 | MP (Meerpeil) | 
SoortKwantiteitsmeting
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Soort Kwantiteitsmeting | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| MetingKwantiteit | soortKwantiteitsmeting | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 999 | Vrije keuzelijst | 
SoortNatuurlijkeOever
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Soort Natuurlijke Oever | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vrij | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| NatuurvriendelijkeOever | soortNatuurvriendelijkeOever | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 999 | Vrije keuzelijst | 
Status
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Status | 
| Herkomst definitie | IMGEO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | bestaand | 
StatusPlus
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Statusplus | 
| Herkomst definitie | IMGEO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | plan | 
| 2 | historie | 
TypeAfsluiter
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Type afsluiter | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Afsluiter | soortAfsluiter |  | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Vlinder | 
| 2 | Mes | 
| 3 | Schuif | 
| 4 | Dubbelzijdig kerend | 
| 5 | Terugslagklep | 
| 98 | Overig | 
| 99 | Onbekend | 
TypeAfvoerAanvoergebied
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | TypeAfvoerAanvoergebied | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| AfvoergebiedAanvoergebied | soortAfvoerAanvoergebied | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Bemalingsgebied | 
| 2 | Afvoergebied | 
| 3 | Deelstroomgebied | 
| 4 | Afwateringsgebied | 
| 5 | Afwateringseenheid | 
| 98 | Overig | 
TypeBediening
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Aanduiding hoe het object al dan niet bediend wordt. | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Afsluiter | typeBediening |  | 
| Ontluchter | typeOntluchter |  | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Automatisch | 
| 2 | Half-automatisch | 
| 3 | Handmatig | 
| 4 | Geen besturingswijze | 
| 98 | Overig | 
| 99 | Onbekend | 
TypeBekledingConstructie
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Type bekledingconstructie | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| BekledingConstructie | soortBekledingconstructie | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Gras | 
| 2 | Steenzetting | 
| 3 | Asfaltbekleding | 
| 4 | Betonbekleding | 
| 5 | Losgestort materiaal | 
| 6 | Verpakte bekleding | 
| 98 | Overig | 
| 99 | Onbekend | 
TypeBekledingLaag
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Type BekledingLaag | 
| Herkomst definitie | WBI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Filterlaag | typeBekledingLaag | 3 | 
| Toplaag | typeBekledingLaag | 1 | 
| Afwerkingslaag | typeBekledingLaag | 7 | 
| VlijlaagUitvullaag | typeBekledingLaag | 2 | 
| Geotextiel | typeBekledingLaag | 5 | 
| Slijtlaag | typeBekledingLaag | 6 | 
| Basismateriaal | typeBekledingLaag | 8 | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Toplaag | 
| 2 | Uitvullaag | 
| 3 | Filter | 
| 4 | Vlijlaag | 
| 5 | Geotextiel | 
| 6 | Basismateriaal | 
| 7 | Afwerkingslaag | 
| 8 | Slijtlaag | 
TypeBodemlaag
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Type Bodemlaag | 
| Herkomst definitie | WBI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Bodemlaag | typeBodemlaag | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Nog geen domein beschikbaar | 
TypeBrug
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Brug soorten | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Brug | soortOverspanning | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | vrije overspanning | 
| 2 | overspanning via tussenpunten | 
| 3 | overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel | 
| 4 | overspan. via landhfd. binnen doorstroomprof. en tussenpunten | 
| 98 | overig | 
| 99 | onbekend | 
TypeConstructieOpbouw
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Type Constructie Opbouw | 
| Herkomst definitie | WTI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| ToplaagAsfalt | typeConstructieOpbouw | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Enkele asfaltlaag | 
| 2 | Dubbele asfaltlaag, goede hechting | 
| 3 | Dubbele asfaltlaag, onvoldoende hechting | 
TypeController
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | TypeController | 
| Herkomst definitie | Projectgroep HyDAMO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | interval | 
| 2 | PID | 
| 3 | hydraulic | 
| 4 | time | 
| 5 | nvt | 
| 98 | overig | 
| 99 | onbekend | 
TypeDoelvariabele
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | TypeDoelvariabele | 
| Herkomst definitie | Projectgroep HyDAMO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | waterstand | 
| 2 | debiet | 
| 3 | tijd | 
| 4 | vaste waarde | 
TypeFilterlaag
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Type Filterlaag | 
| Herkomst definitie | WBI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Filterlaag | typeFilterlaag | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 36 | Gebakken steen | 
| 37 | Zand | 
| 38 | Zandasfalt | 
| 39 | Grind | 
| 40 | Puin | 
| 41 | Mijnsteen | 
TypeFunctioneelGebied
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | TypeFunctioneelGebied | 
| Herkomst definitie | IMGEO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| FunctioneelGebied | BGTType | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | kering | 
| 2 | niet-bgt | 
TypeFunctioneelGebiedPlus
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | TypeFunctioneelGebiedPlus | 
| Herkomst definitie | IMGEO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| FunctioneelGebied | plusType | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | bedrijvigheid | 
| 2 | natuur en landschap | 
| 3 | landbouw | 
| 4 | bewoning | 
| 5 | infrastructuur verkeer en vervoer | 
| 6 | infrastructuur waterstaatswerken | 
| 7 | waterBergingsgebied | 
| 8 | maatschappelijke en/of publieksvoorziening | 
| 9 | recreatie | 
| 10 | begraafplaats | 
| 11 | functioneel beheer | 
| 12 | recreatie: speeltuin | 
| 13 | recreatie: park | 
| 14 | recreatie: sportterrein | 
| 15 | recreatie: camping | 
| 16 | recreatie: bungalowpark | 
| 17 | recreatie: volkstuin | 
| 18 | functioneel beheer: hondenuitlaatplaats | 
| 19 | bushalte | 
| 20 | carpoolplaats | 
| 21 | benzinestation | 
| 22 | verzorgingsplaats | 
TypeGeloosdWater
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Type geloosd water | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Leiding | soortAfvalwater |  | 
| Lozingspunt | soortGeloosdWater |  | 
| Randvoorziening | soortGeloosdWater |  | 
| Transportstelsel | soortGeloosdWater |  | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | bedrijfsafvalwater | 
| 2 | huishoudelijk afvalwater | 
| 3 | koelwater | 
| 4 | effluent | 
| 5 | hemelwater | 
| 6 | drainage | 
| 7 | bronneringswater | 
| 8 | gemengd afvalwater | 
| 9 | influent | 
| 10 | oppervlaktewater | 
| 98 | overig | 
| 99 | Onbekend | 
TypeHydraulischObject
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Type Hydraulisch Object | 
| Herkomst definitie | HyDAMO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| BijzonderHydraulischObject | typeHydraulischObject | 1 | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Dood hout | 
| 2 | Beverdam | 
| 3 | Watermolen | 
| 98 | Overig | 
| 99 | Onbekend | 
TypeIBA
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Type IBA | 
| Herkomst definitie | |
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| IBA | typeIBA |  | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Klasse I | 
| 2 | Klasse II | 
| 3 | Klasse IIIa | 
| 4 | Klasse IIIb | 
| 5 | SepticTank | 
| 98 | Overig | 
| 99 | Onbekend | 
TypeInvloedslijn
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Type Invloedslijn | 
| Herkomst definitie | WBI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Invloedslijn | typeInvloedslijn | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Piping | 
| 2 | Macrostabiliteit | 
| 3 | Zettingsvloeiing | 
TypeInwinningsmethode
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | TypeInwinningsmethode | 
| Herkomst definitie | IMGEO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Plaatsbepalingspunt | inwinningsMethode | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | terrestrisch | 
| 2 | laser | 
| 3 | fotogrammetrisch | 
| 4 | panoramabeelden | 
| 5 | digitaliseren | 
| 6 | scannen | 
| 7 | bouwtekening | 
| 8 | geconstrueerd | 
| 9 | transitie | 
TypeKabel
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Type kabel | 
| Herkomst definitie | |
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Kabel | soortKabel |  | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Data | 
| 2 | Voeding | 
| 98 | Overig | 
| 99 | Onbekend | 
TypeKathodischeBescherming
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Type kathodische bescherming | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| KathodischeBescherming | soortKathode |  | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Zinkkathode | 
| 2 | Anode | 
| 3 | Opgedrukte stroom | 
| 4 | Opofferingsanode | 
| 98 | Overig | 
| 99 | Onbekend | 
TypeKernopbouw
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Type Kernopbouw | 
| Herkomst definitie | WBI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Kernopbouw | typeKernopbouw | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Zanddijk | 
| 2 | Zanddijk met kleikern | 
TypeKruising
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | TypeKruising | 
| Herkomst definitie | Inspire | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Aquaduct | typeKruising | 1 | 
| Brug | typeKruising | 2 | 
| DuikerSifonHevel | typeKruising | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Aquaduct | 
| 2 | Brug | 
| 3 | Duiker | 
| 4 | Sifon | 
| 5 | Hevel | 
| 6 | Bypass | 
TypeKunstwerk
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | TypeKunstwerk | 
| Herkomst definitie | IMGEO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Kunstwerkdeel | soortKunstwerk | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | hoogspanningsmast | 
| 2 | Gemaal | 
| 3 | perron | 
| 4 | Sluis | 
| 5 | strekdam | 
| 6 | steiger | 
| 7 | Stuw | 
| 8 | transitie | 
| 9 | niet-bgt | 
TypeKunstwerkPlus
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | TypeKunstwerkPlus | 
| Herkomst definitie | IMGEO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Kunstwerkdeel | plusType | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | keermuur | 
| 2 | overkluizing | 
| 3 | duiker | 
| 4 | faunavoorziening | 
| 5 | Vispassage | 
| 6 | Bodemval | 
| 7 | coupure | 
| 8 | ponton | 
| 9 | voorde | 
TypeKwelscherm
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Type Kwelscherm | 
| Herkomst definitie | IMWA | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Kwelscherm | typeKwelscherm | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Damwand | 
| 2 | Kleikist | 
| 3 | Neopreenscherm | 
TypeLeiding
Naar: Inleiding domeinen
