A tot en met M
AandrijvingPomp
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Aandrijving pomp | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Pomp | soortAandrijving | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Vijzelgemaal | 
| 2 | Centrifugaal | 
| 3 | Schroefcentrifugaal | 
| 4 | Schroef | 
| 5 | Diesel | 
| 6 | Elektrisch | 
| 7 | Wind | 
| 8 | Zonne-energie | 
| 9 | Axiaal | 
| 10 | Halfaxiaal | 
| 11 | Radiaal | 
| 97 | Ntb | 
| 98 | Overig | 
| 99 | Onbekend | 
AardOnderhoudsplicht
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Onderhoudsplicht aard | 
| Herkomst definitie | Aquo | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Onderhoudsplicht | onderhoudsverplichting | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | hoofdwaterkering | 
| 2 | waterkering | 
| 3 | hoofdwatergang | 
| 4 | watergang | 
| 5 | kunstwerk | 
| 6 | bediening afsluitmiddelen (hoofd)waterkering | 
| 99 | onbekend | 
Afsluitwijzen
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Afsluitwijzen | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Afsluitmiddel | soortAfsluitmiddel | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | deur | 
| 2 | schotbalk sponning | 
| 3 | zandzakken | 
| 4 | schuif | 
| 5 | terugslagklep | 
| 6 | tolklep | 
| 97 | niet afsluitbaar | 
| 98 | overig | 
| 99 | onbekend | 
Bedieningsplichtige
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Bedieningsplichtige | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vrij | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Bedieningsplicht | bedieningsplichtige | 1 | 
Attributen
| Omschrijving | Waarde | 
| Waterschap | 1 | 
| Gemeente | 2 | 
| Provincie | 3 | 
| Overig | 98 | 
Bedieningsverplichting
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Bedieningsverplichting | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vrij | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Bedieningsplicht | bedieningsverplichting | 1 | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Bediening kunstwerk | 
Bevaarbaarheidsklassen
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Bevaarbaarheidsklassen | 
| Herkomst definitie | Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Vaarweg | vaarwegKlasse | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 0 | 0 | 
| I | I | 
| II | II | 
| III | III | 
| IV | IV | 
| Va | Va | 
| Va+zeevaartuigen | Va+zeevaartuigen | 
| Vb | Vb | 
| Vb+zeevaartuigen | Vb+zeevaartuigen | 
| VIa | VIa | 
| VIa+zeevaartuigen | VIa+zeevaartuigen | 
| VIb | VIb | 
| VIb+zeevaartuigen | VIb+zeevaartuigen | 
| VIc | VIc | 
| VIc+zeevaartuigen | VIc+zeevaartuigen | 
BgtStatus
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | BGT Status | 
| Herkomst definitie | IMGEO | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| BegroeidTerreindeel | BGTStatus |  | 
| FunctioneelGebied | BGTStatus |  | 
| Kunstwerkdeel | BGTStatus |  | 
| OnbegroeidTerreindeel | BGTStatus |  | 
| OndersteunendWaterdeel | BGTStatus |  | 
| Overbruggingsdeel | BGTStatus |  | 
| Paal | BGTStatus | 1 | 
| Put | BGTStatus |  | 
| VegetatieObject | bgtStatus | 1 | 
| Verdediging | BGTStatus |  | 
| Vuilvang | BGTStatus |  | 
| Waterdeel | BGTStatus |  | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Bestaand | 
Bronhouder
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Bronhouder | 
| Herkomst definitie | BGT | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Plaatsbepalingspunt | bronhouder | nvt | 
| Waterdeel | bronhouder | nvt | 
| OnbegroeidTerreindeel | bronhouder | nvt | 
| OndersteunendWaterdeel | bronhouder | nvt | 
| BegroeidTerreindeel | bronhouder | nvt | 
| Rioleringsgebied | gemeente | nvt | 
| Overnamepunt | gemeente | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| G0003 | Gemeente Appingedam | 
| G0005 | Gemeente Bedum | 
| G0007 | Gemeente Bellingwedde | 
| G0009 | Gemeente Ten Boer | 
| G0010 | Gemeente Delfzijl | 
| G0014 | Gemeente Groningen | 
| G0015 | Gemeente Grootegast | 
| G0017 | Gemeente Haren | 
| G0018 | Gemeente Hoogezand-Sappemeer | 
| G0022 | Gemeente Leek | 
| G0024 | Gemeente Loppersum | 
| G0025 | Gemeente Marum | 
| G0034 | Gemeente Almere | 
| G0037 | Gemeente Stadskanaal | 
| G0040 | Gemeente Slochteren | 
| G0047 | Gemeente Veendam | 
| G0048 | Gemeente Vlagtwedde | 
| G0050 | Gemeente Zeewolde | 
| G0051 | Gemeente Skarsterlân | 
| G0053 | Gemeente Winsum | 
| G0055 | Gemeente Boarnsterhim | 
| G0056 | Gemeente Zuidhorn | 
| G0058 | Gemeente Dongeradeel | 
| G0059 | Gemeente Achtkarspelen | 
| G0060 | Gemeente Ameland | 
| G0063 | Gemeente het Bildt | 
| G0070 | Gemeente Franekeradeel | 
| G0072 | Gemeente Harlingen | 
| G0074 | Gemeente Heerenveen | 
| G0079 | Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland | 
| G0080 | Gemeente Leeuwarden | 
| G0081 | Gemeente Leeuwarderadeel | 
| G0082 | Gemeente Lemsterland | 
| G0085 | Gemeente Ooststellingwerf | 
| G0086 | Gemeente Opsterland | 
| G0088 | Gemeente Schiermonnikoog | 
| G0090 | Gemeente Smallingerland | 
| G0093 | Gemeente Terschelling | 
| G0096 | Gemeente Vlieland | 
| G0098 | Gemeente Weststellingwerf | 
| G0106 | Gemeente Assen | 
| G0109 | Gemeente Coevorden | 
| G0114 | Gemeente Emmen | 
| G0118 | Gemeente Hoogeveen | 
| G0119 | Gemeente Meppel | 
| G0140 | Gemeente Littenseradiel | 
| G0141 | Gemeente Almelo | 
| G0147 | Gemeente Borne | 
| G0148 | Gemeente Dalfsen | 
| G0150 | Gemeente Deventer | 
| G0153 | Gemeente Enschede | 
| G0158 | Gemeente Haaksbergen | 
| G0160 | Gemeente Hardenberg | 
| G0163 | Gemeente Hellendoorn | 
| G0164 | Gemeente Hengelo | 
| G0166 | Gemeente Kampen | 
| G0168 | Gemeente Losser | 
| G0171 | Gemeente Noordoostpolder | 
| G0173 | Gemeente Oldenzaal | 
| G0175 | Gemeente Ommen | 
| G0177 | Gemeente Raalte | 
| G0180 | Gemeente Staphorst | 
| G0183 | Gemeente Tubbergen | 
| G0184 | Gemeente Urk | 
| G0189 | Gemeente Wierden | 
| G0193 | Gemeente Zwolle | 
| G0196 | Gemeente Rijnwaarden | 
| G0197 | Gemeente Aalten | 
| G0200 | Gemeente Apeldoorn | 
| G0202 | Gemeente Arnhem | 
| G0203 | Gemeente Barneveld | 
| G0209 | Gemeente Beuningen | 
| G0213 | Gemeente Brummen | 
| G0214 | Gemeente Buren | 
| G0216 | Gemeente Culemborg | 
| G0221 | Gemeente Doesburg | 
| G0222 | Gemeente Doetinchem | 
| G0225 | Gemeente Druten | 
| G0226 | Gemeente Duiven | 
| G0228 | Gemeente Ede | 
| G0230 | Gemeente Elburg | 
| G0232 | Gemeente Epe | 
| G0233 | Gemeente Ermelo | 
| G0236 | Gemeente Geldermalsen | 
| G0241 | Gemeente Groesbeek | 
| G0243 | Gemeente Harderwijk | 
| G0244 | Gemeente Hattem | 
| G0246 | Gemeente Heerde | 
| G0252 | Gemeente Heumen | 
| G0262 | Gemeente Lochem | 
| G0263 | Gemeente Maasdriel | 
| G0265 | Gemeente Millingen aan de Rijn | 
| G0267 | Gemeente Nijkerk | 
| G0268 | Gemeente Nijmegen | 
| G0269 | Gemeente Oldebroek | 
| G0273 | Gemeente Putten | 
| G0274 | Gemeente Renkum | 
| G0275 | Gemeente Rheden | 
| G0277 | Gemeente Rozendaal | 
| G0279 | Gemeente Scherpenzeel | 
| G0281 | Gemeente Tiel | 
| G0282 | Gemeente Ubbergen | 
| G0285 | Gemeente Voorst | 
| G0289 | Gemeente Wageningen | 
| G0293 | Gemeente Westervoort | 
| G0294 | Gemeente Winterswijk | 
| G0296 | Gemeente Wijchen | 
| G0297 | Gemeente Zaltbommel | 
| G0299 | Gemeente Zevenaar | 
| G0301 | Gemeente Zutphen | 
| G0302 | Gemeente Nunspeet | 
| G0303 | Gemeente Dronten | 
| G0304 | Gemeente Neerijnen | 
| G0307 | Gemeente Amersfoort | 
| G0308 | Gemeente Baarn | 
| G0310 | Gemeente De Bilt | 
| G0312 | Gemeente Bunnik | 
| G0313 | Gemeente Bunschoten | 
| G0317 | Gemeente Eemnes | 
| G0321 | Gemeente Houten | 
| G0327 | Gemeente Leusden | 
| G0331 | Gemeente Lopik | 
| G0335 | Gemeente Montfoort | 
| G0339 | Gemeente Renswoude | 
| G0340 | Gemeente Rhenen | 
| G0342 | Gemeente Soest | 
| G0344 | Gemeente Utrecht | 
| G0345 | Gemeente Veenendaal | 
| G0351 | Gemeente Woudenberg | 
| G0352 | Gemeente Wijk bij Duurstede | 
| G0353 | Gemeente IJsselstein | 
| G0355 | Gemeente Zeist | 
| G0356 | Gemeente Nieuwegein | 
| G0358 | Gemeente Aalsmeer | 
| G0361 | Gemeente Alkmaar | 
| G0362 | Gemeente Amstelveen | 
| G0363 | Gemeente Amsterdam | 
| G0365 | Gemeente Graft-De Rijp | 
| G0370 | Gemeente Beemster | 
| G0373 | Gemeente Bergen (NH.) | 
| G0375 | Gemeente Beverwijk | 
| G0376 | Gemeente Blaricum | 
| G0377 | Gemeente Bloemendaal | 
| G0381 | Gemeente Bussum | 
| G0383 | Gemeente Castricum | 
| G0384 | Gemeente Diemen | 
| G0385 | Gemeente Edam-Volendam | 
| G0388 | Gemeente Enkhuizen | 
| G0392 | Gemeente Haarlem | 
| G0393 | Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 
| G0394 | Gemeente Haarlemmermeer | 
| G0395 | Gemeente Harenkarspel | 
| G0396 | Gemeente Heemskerk | 
| G0397 | Gemeente Heemstede | 
| G0398 | Gemeente Heerhugowaard | 
| G0399 | Gemeente Heiloo | 
| G0400 | Gemeente Den Helder | 
| G0402 | Gemeente Hilversum | 
| G0405 | Gemeente Hoorn | 
| G0406 | Gemeente Huizen | 
| G0415 | Gemeente Landsmeer | 
| G0416 | Gemeente Langedijk | 
| G0417 | Gemeente Laren | 
| G0420 | Gemeente Medemblik | 
| G0424 | Gemeente Muiden | 
| G0425 | Gemeente Naarden | 
| G0431 | Gemeente Oostzaan | 
| G0432 | Gemeente Opmeer | 
| G0437 | Gemeente Ouder-Amstel | 
| G0439 | Gemeente Purmerend | 
| G0441 | Gemeente Schagen | 
| G0448 | Gemeente Texel | 
| G0450 | Gemeente Uitgeest | 
| G0451 | Gemeente Uithoorn | 
| G0453 | Gemeente Velsen | 
| G0457 | Gemeente Weesp | 
| G0458 | Gemeente Schermer | 
| G0473 | Gemeente Zandvoort | 
| G0476 | Gemeente Zijpe | 
| G0478 | Gemeente Zeevang | 
| G0479 | Gemeente Zaanstad | 
| G0482 | Gemeente Alblasserdam | 
| G0484 | Gemeente Alphen aan den Rijn | 
| G0489 | Gemeente Barendrecht | 
| G0491 | Gemeente Bergambacht | 
| G0498 | Gemeente Drechterland | 
| G0499 | Gemeente Boskoop | 
| G0501 | Gemeente Brielle | 
| G0502 | Gemeente Capelle aan den IJssel | 
| G0503 | Gemeente Delft | 
| G0504 | Gemeente Dirksland | 
| G0505 | Gemeente Dordrecht | 
| G0511 | Gemeente Goedereede | 
| G0512 | Gemeente Gorinchem | 
| G0513 | Gemeente Gouda | 
| G0518 | Gemeente 's-Gravenhage | 
| G0523 | Gemeente Hardinxveld-Giessendam | 
| G0530 | Gemeente Hellevoetsluis | 
| G0531 | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 
| G0532 | Gemeente Stede Broec | 
| G0534 | Gemeente Hillegom | 
| G0537 | Gemeente Katwijk | 
| G0542 | Gemeente Krimpen aan den IJssel | 
| G0545 | Gemeente Leerdam | 
| G0546 | Gemeente Leiden | 
| G0547 | Gemeente Leiderdorp | 
| G0553 | Gemeente Lisse | 
| G0556 | Gemeente Maassluis | 
| G0559 | Gemeente Middelharnis | 
| G0568 | Gemeente Bernisse | 
| G0569 | Gemeente Nieuwkoop | 
| G0571 | Gemeente Nieuw-Lekkerland | 
| G0575 | Gemeente Noordwijk | 
| G0576 | Gemeente Noordwijkerhout | 
| G0579 | Gemeente Oegstgeest | 
| G0580 | Gemeente Oostflakkee | 
| G0584 | Gemeente Oud-Beijerland | 
| G0585 | Gemeente Binnenmaas | 
| G0588 | Gemeente Korendijk | 
| G0589 | Gemeente Oudewater | 
| G0590 | Gemeente Papendrecht | 
| G0597 | Gemeente Ridderkerk | 
| G0599 | Gemeente Rotterdam | 
| G0603 | Gemeente Rijswijk | 
| G0606 | Gemeente Schiedam | 
| G0608 | Gemeente Schoonhoven | 
| G0610 | Gemeente Sliedrecht | 
| G0611 | Gemeente Cromstrijen | 
| G0612 | Gemeente Spijkenisse | 
| G0613 | Gemeente Albrandswaard | 
| G0614 | Gemeente Westvoorne | 
| G0617 | Gemeente Strijen | 
| G0620 | Gemeente Vianen | 
| G0622 | Gemeente Vlaardingen | 
| G0623 | Gemeente Vlist | 
| G0626 | Gemeente Voorschoten | 
| G0627 | Gemeente Waddinxveen | 
| G0629 | Gemeente Wassenaar | 
| G0632 | Gemeente Woerden | 
| G0637 | Gemeente Zoetermeer | 
| G0638 | Gemeente Zoeterwoude | 
| G0642 | Gemeente Zwijndrecht | 
| G0643 | Gemeente Nederlek | 
| G0644 | Gemeente Ouderkerk | 
| G0653 | Gemeente Gaasterlân-Sleat | 
| G0654 | Gemeente Borsele | 
| G0664 | Gemeente Goes | 
| G0668 | Gemeente West Maas en Waal | 
| G0677 | Gemeente Hulst | 
| G0678 | Gemeente Kapelle | 
| G0687 | Gemeente Middelburg | 
| G0689 | Gemeente Giessenlanden | 
| G0693 | Gemeente Graafstroom | 
| G0694 | Gemeente Liesveld | 
| G0703 | Gemeente Reimerswaal | 
| G0707 | Gemeente Zederik | 
| G0715 | Gemeente Terneuzen | 
| G0716 | Gemeente Tholen | 
| G0717 | Gemeente Veere | 
| G0718 | Gemeente Vlissingen | 
| G0733 | Gemeente Lingewaal | 
| G0736 | Gemeente De Ronde Venen | 
| G0737 | Gemeente Tytsjerksteradiel | 
| G0738 | Gemeente Aalburg | 
| G0743 | Gemeente Asten | 
| G0744 | Gemeente Baarle-Nassau | 
| G0748 | Gemeente Bergen op Zoom | 
| G0753 | Gemeente Best | 
| G0755 | Gemeente Boekel | 
| G0756 | Gemeente Boxmeer | 
| G0757 | Gemeente Boxtel | 
| G0758 | Gemeente Breda | 
| G0762 | Gemeente Deurne | 
| G0765 | Gemeente Pekela | 
| G0766 | Gemeente Dongen | 
| G0770 | Gemeente Eersel | 
| G0772 | Gemeente Eindhoven | 
| G0777 | Gemeente Etten-Leur | 
| G0779 | Gemeente Geertruidenberg | 
| G0784 | Gemeente Gilze en Rijen | 
| G0785 | Gemeente Goirle | 
| G0786 | Gemeente Grave | 
| G0788 | Gemeente Haaren | 
| G0794 | Gemeente Helmond | 
| G0796 | Gemeente 's-Hertogenbosch | 
| G0797 | Gemeente Heusden | 
| G0798 | Gemeente Hilvarenbeek | 
| G0809 | Gemeente Loon op Zand | 
| G0815 | Gemeente Mill en Sint Hubert | 
| G0820 | Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 
| G0823 | Gemeente Oirschot | 
| G0824 | Gemeente Oisterwijk | 
| G0826 | Gemeente Oosterhout | 
| G0828 | Gemeente Oss | 
| G0840 | Gemeente Rucphen | 
| G0844 | Gemeente Schijndel | 
| G0845 | Gemeente Sint-Michielsgestel | 
| G0846 | Gemeente Sint-Oedenrode | 
| G0847 | Gemeente Someren | 
| G0848 | Gemeente Son en Breugel | 
| G0851 | Gemeente Steenbergen | 
| G0852 | Gemeente Waterland | 
| G0855 | Gemeente Tilburg | 
| G0856 | Gemeente Uden | 
| G0858 | Gemeente Valkenswaard | 
| G0860 | Gemeente Veghel | 
| G0861 | Gemeente Veldhoven | 
| G0865 | Gemeente Vught | 
| G0866 | Gemeente Waalre | 
| G0867 | Gemeente Waalwijk | 
| G0870 | Gemeente Werkendam | 
| G0873 | Gemeente Woensdrecht | 
| G0874 | Gemeente Woudrichem | 
| G0879 | Gemeente Zundert | 
| G0880 | Gemeente Wormerland | 
| G0881 | Gemeente Onderbanken | 
| G0882 | Gemeente Landgraaf | 
| G0888 | Gemeente Beek | 
| G0889 | Gemeente Beesel | 
| G0893 | Gemeente Bergen (L.) | 
| G0899 | Gemeente Brunssum | 
| G0907 | Gemeente Gennep | 
| G0917 | Gemeente Heerlen | 
| G0928 | Gemeente Kerkrade | 
| G0935 | Gemeente Maastricht | 
| G0938 | Gemeente Meerssen | 
| G0944 | Gemeente Mook en Middelaar | 
| G0946 | Gemeente Nederweert | 
| G0951 | Gemeente Nuth | 
| G0957 | Gemeente Roermond | 
| G0962 | Gemeente Schinnen | 
| G0965 | Gemeente Simpelveld | 
| G0971 | Gemeente Stein | 
| G0981 | Gemeente Vaals | 
| G0983 | Gemeente Venlo | 
| G0984 | Gemeente Venray | 
| G0986 | Gemeente Voerendaal | 
| G0988 | Gemeente Weert | 
| G0994 | Gemeente Valkenburg aan de Geul | 
| G0995 | Gemeente Lelystad | 
| G1507 | Gemeente Horst aan de Maas | 
| G1509 | Gemeente Oude IJsselstreek | 
| G1525 | Gemeente Teylingen | 
| G1581 | Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 
| G1586 | Gemeente Oost Gelre | 
| G1598 | Gemeente Koggenland | 
| G1621 | Gemeente Lansingerland | 
| G1640 | Gemeente Leudal | 
| G1641 | Gemeente Maasgouw | 
| G1651 | Gemeente Eemsmond | 
| G1652 | Gemeente Gemert-Bakel | 
| G1655 | Gemeente Halderberge | 
| G1658 | Gemeente Heeze-Leende | 
| G1659 | Gemeente Laarbeek | 
| G1663 | Gemeente De Marne | 
| G1667 | Gemeente Reusel-De Mierden | 
| G1669 | Gemeente Roerdalen | 
| G1671 | Gemeente Maasdonk | 
| G1672 | Gemeente Rijnwoude | 
| G1674 | Gemeente Roosendaal | 
| G1676 | Gemeente Schouwen-Duiveland | 
| G1680 | Gemeente Aa en Hunze | 
| G1681 | Gemeente Borger-Odoorn | 
| G1684 | Gemeente Cuijk | 
| G1685 | Gemeente Landerd | 
| G1690 | Gemeente De Wolden | 
| G1695 | Gemeente Noord-Beveland | 
| G1696 | Gemeente Wijdemeren | 
| G1699 | Gemeente Noordenveld | 
| G1700 | Gemeente Twenterand | 
| G1701 | Gemeente Westerveld | 
| G1702 | Gemeente Sint Anthonis | 
| G1705 | Gemeente Lingewaard | 
| G1706 | Gemeente Cranendonck | 
| G1708 | Gemeente Steenwijkerland | 
| G1709 | Gemeente Moerdijk | 
| G1711 | Gemeente Echt-Susteren | 
| G1714 | Gemeente Sluis | 
| G1719 | Gemeente Drimmelen | 
| G1721 | Gemeente Bernheze | 
| G1722 | Gemeente Ferwerderadiel | 
| G1723 | Gemeente Alphen-Chaam | 
| G1724 | Gemeente Bergeijk | 
| G1728 | Gemeente Bladel | 
| G1729 | Gemeente Gulpen-Wittem | 
| G1730 | Gemeente Tynaarlo | 
| G1731 | Gemeente Midden-Drenthe | 
| G1734 | Gemeente Overbetuwe | 
| G1735 | Gemeente Hof van Twente | 
| G1740 | Gemeente Neder-Betuwe | 
| G1742 | Gemeente Rijssen-Holten | 
| G1771 | Gemeente Geldrop-Mierlo | 
| G1773 | Gemeente Olst-Wijhe | 
| G1774 | Gemeente Dinkelland | 
| G1783 | Gemeente Westland | 
| G1842 | Gemeente Midden-Delfland | 
| G1859 | Gemeente Berkelland | 
| G1876 | Gemeente Bronckhorst | 
| G1883 | Gemeente Sittard-Geleen | 
| G1884 | Gemeente Kaag en Braassem | 
| G1891 | Gemeente Dantumadiel | 
| G1892 | Gemeente Zuidplas | 
| G1894 | Gemeente Peel en Maas | 
| G1895 | Gemeente Oldambt | 
| G1896 | Gemeente Zwartewaterland | 
| G1900 | Gemeente Súdwest Fryslân | 
| G1901 | Gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 
| G1903 | Gemeente Eijsden-Margraten | 
| G1904 | Gemeente Stichtse Vecht | 
| G1908 | Gemeente Menameradiel | 
| G1911 | Gemeente Hollands Kroon | 
| G1916 | Gemeente Leidschendam-Voorburg | 
| G1921 | Gemeente De Friese Meren | 
| G1924 | Gemeente Goeree-Overflakkee | 
| G1926 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp | 
| G1927 | Gemeente Molenwaard | 
| G1930 | Gemeente Nissewaard | 
| G1931 | Gemeente Krimpenerwaard | 
| G1940 | Gemeente De Fryske Marren | 
| G1942 | Gemeente Gooise Meren | 
| G1945 | Gemeente Berg en Dal | 
| G1955 | Gemeente Montferland | 
| G1987 | Gemeente Menterwolde | 
| P0020 | Provincie Groningen | 
| P0021 | Provincie Friesland | 
| P0022 | Provincie Drenthe | 
| P0023 | Provincie Overijssel | 
| P0024 | Provincie Flevoland | 
| P0025 | Provincie Gelderland | 
| P0026 | Provincie Utrecht | 
| P0027 | Provincie Noord-Holland | 
| P0028 | Provincie Zuid-Holland | 
| P0029 | Provincie Zeeland | 
| P0030 | Provincie Noord-Brabant | 
| P0031 | Provincie Limburg | 
| W0151 | Waterschap Groot Salland | 
| W0152 | Waterschap Rijn en IJssel | 
| W0153 | Waterschap Veluwe | 
| W0154 | Waterschap Vallei & Eem | 
| W0155 | Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht | 
| W0201 | Waterschap Regge en Dinkel | 
| W0372 | Hoogheemraadschap van Delfland | 
| W0524 | Waterschap Zeeuws-Vlaanderen | 
| W0536 | Waterschap Zeeuwse Eilanden | 
| W0539 | Waterschap De Dommel | 
| W0585 | Waterschap Roer en Overmaas | 
| W0616 | Hoogheemraadschap van Rijnland | 
| W0621 | Waterschap Rivierenland | 
| W0636 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | 
| W0638 | Waterschap Peel en Maasvallei | 
| W0646 | Waterschap Hunze en Aa's | 
| W0647 | Waterschap Noorderzijlvest | 
| W0648 | Waterschap Reest en Wieden | 
| W0649 | Waterschap Velt en Vecht | 
| W0650 | Waterschap Zuiderzeeland | 
| W0651 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | 
| W0652 | Waterschap Brabantse Delta | 
| W0653 | Wetterskip Fryslân | 
| W0654 | Waterschap Aa en Maas | 
| W0655 | Waterschap Hollandse Delta | 
| W0656 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 
| W0659 | Waterschapsbedrijf Limburg | 
| W0661 | Waterschap Scheldestromen | 
| W0662 | Waterschap Vallei en Veluwe | 
| W0663 | Waterschap Vechtstromen | 
| W0664 | Waterschap Drents Overijsselse Delta | 
| L0001 | Economische Zaken (EZ) | 
| L0002 | Ministerie Infrastructuur en Milieu (RWS) | 
| L0003 | Ministerie van Defensie | 
| L0004 | Prorail | 
| K0001 | Kadaster | 
| S0001 | Samenwerkingsverband voor Bronhouders | 
Categorie
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Categorie | 
| Herkomst definitie | IMWA | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Sluis | categorie | nvt | 
| Stuw | categorie | nvt | 
| Tunnel | categorie | nvt | 
| DuikerSifonHevel | categorie | nvt | 
| Gemaal | categorie | nvt | 
| Vispassage | categorie | nvt | 
| Coupure | categorie | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Categorie A (primair) | 
| 2 | Categorie B (primair) | 
| 3 | Categorie C (primair) | 
| 4 | Categorie D (primair) | 
| 5 | Boezemkade (regionaal) | 
| 6 | Kering langs regionale rivieren en kanalen (regionaal) | 
| 7 | Compartimenteringskering (regionaal) | 
| 8 | Voorlandkering en zomerkade (regionaal) | 
| 9 | Overige waterkering | 
CategorieOppervlaktewater
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Oppervlakte water categorieën | 
| Herkomst definitie | IMWA | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| HydroObject | categorieOppwaterlichaam | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | primair | 
| 2 | secundair | 
| 3 | tertiair | 
| 98 | overig | 
CategorieWaterkering
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Categorie Waterkering | 
| Herkomst definitie | WBI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Waterkering | categorie | nvt | 
| WaterkeringStelselAgg | categorieWaterkeringstelsel | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | Primair | 
| 2 | Regionaal | 
| 98 | Overig | 
Diepteklasse
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Diepteligging van het segment | 
| Herkomst definitie | Aquo, RfC Leidingbeheer | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| Leidingsegment | diepteklasse | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| 1 | < 1 meter | 
| 2 | 1 - 1,5 meter | 
| 3 | 1,5 - 2 meter | 
| 4 | 2 - 5 meter | 
| 5 | > 5 meter | 
| 99 | onbekend | 
Dijkopbouw
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | De dijkopbouw betreft de klei in de dijk onder de te toetsen steenzetting (op de lijn haaks op het talud naar beneden): gk: geen klei, alleen zand kl: kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding kk: kleikern (geen zand) zs: zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen kleilaag of kleikern) | 
| Herkomst definitie | WBI | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast | 
Associaties
| Object | Attribuut | Default domeinwaarde | 
| ToplaagSteenzetting | typeDijkopbouw | nvt | 
Attributen
| Waarde | Omschrijving | 
| kk | kleikern (geen zand) | 
| gk | geen klei, alleen zand | 
| zs | zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen kleilaag of kleikern) | 
| kl | kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding | 
Dimensie
Naar: Inleiding domeinen
Beschrijving
| Definitie | Dimensie | 
| Herkomst definitie | Project | 
| Type domein | CodedValueDomain | 
