Kabel
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen
Definitie
Een geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van energie of data.
Herkomst definitie: GWSW
Geometrie
| Lijn | |
| Zoomniveau | Niet van toepassing | 
| Representatie | Geometrie wordt bepaald door het hart van de kabel | 
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | |
| Afvalwaterketen | 
Relaties standaarden
| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie | 
| Inspire | 
Komt voor in
| Producten | Geen producten gedefinieerd | 
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen | 
Inwinningsregels
Geen omschrijving beschikbaar.
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen,


Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model
Naast onderstaande attributen heeft Kabel ook alle attributen van IMWA GeoObject.
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID | AWK | ||
| soortKabel | Het soort kabel, waarde uit domein te kiezen. | AWK | |||
| typeElectriciteitskabel | Het type electriciteitskabel, waarde uit domein te kiezen. | AWK | |||
| vermogen | Het maximale vermogen van de electriciteitskabel in kW. | Integer | kW | AWK | |
| frequentie | De frequentie van de electriciteitskabel in Hz. | Integer | Hz | AWK | |
| nominaleSpanning | De nominale systeemspanning op de plaats van levering in Volt. | Integer | Volt | AWK | |
| operationeleSpanning | De gebruiks- of bedrijfsspanning van de op het elektriciteitsnet aangesloten apparatuur in Volt. | Integer | Volt | AWK | |
| diameter | De diameter van de kabel in mm. | Integer | mm | AWK | |
| jaarGelegd | Het jaar waarin de kabel is gelegd. | Integer | AWK | ||
| eigenaar | De eigenaar van de leiding, waarde uit domein te kiezen. | AWK | |||
| geoNauwkeurigheidXY | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. De WION nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter. | AWK | |||
| kathodischeBeschermingID | relatie naar KathodsicheBescherming | GUID | AWK | ||
| rioolgemaalID | relatie naar rioolgemaal | GUID | AWK | ||
| Shape | Geometry | AWK | 
