WeesConstructie
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen
Definitie
Constructie die is achtergelaten in de Kering.
Herkomst definitie: Project
Toelichting
In keringen bevinden zich in bepaalde gevallen nog oude constructies. Bijvoorbeeld oude funderingen of achtergelaten onderdelen van de gemaal.
Geometrie
|  | Punt | Lijn | Vlak | 
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. | Geen zoomniveau bekend. | Geen zoomniveau bekend. | 
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. | Geen omschrijving beschikbaar. | Geen omschrijving beschikbaar. | 
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | 
Relaties standaarden
Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.
Komt voor in
| Producten | Legger Waterveiligheid | 
| Onderdeel van | DAMO Keringen | 
Inwinningsregels
Geen omschrijving beschikbaar.
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen


Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model
Naast onderstaande attributen heeft WeesConstructie ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en LeggerWaterveiligheid.
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | Keringen | 
| Omschrijving | Omschrijving van de weesconstructie | String |  |  | Keringen | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | Keringen | 
WeesconstructieLijn
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | Keringen | 
| weesconstructieID | Relatie naar Weesconstructie | GUID |  |  | Keringen | 
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | Algemeen | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | Keringen | 
WeesconstructieVlak
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | Keringen | 
| weesconstructieID | Relatie naar Weesconstructie | GUID |  |  | Keringen | 
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | Algemeen | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | Keringen | 
