Vuilvang
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen
Definitie
Een voorziening om de waterloop dan wel één of meerdere objecten benedenstrooms te vrijwaren van drijvend vuil en dergelijke
Herkomst definitie: AQUO
Toelichting
Typische soorten vuilvangen zijn krooshekken en vangbalken.

Geometrie
|  | Punt | Vlak | ||
| Zoomniveau | Kleinschalig / midschalig | Grootschalig | ||
| Representatie | Vangbalk | 
 | Unicode 82 | Afbeelding feitelijke contouren | 
| Krooshek | 
 | Unicode 83 | ||
| Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van de vuilvang | ||||
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | |
| Watersysteem, Keringen | 
Relaties standaarden
| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie | 
| IMWA | Kleinschalig: punt | |||
| IMGEO | Punt of lijn | Nvt | 
Komt voor in
| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen | 
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem | 
Inwinningsregels
| Punt | Het hart van de vuilvangconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak | 
| Vlak | Zie de inwinningsregel IMGEO van Waterdeel | 
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen


Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model
Naast onderstaande attributen heeft Vuilvang ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en LeggerWatersysteem.
Vuilvang
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | Watersysteem | 
| richting | Een geografische oriëntatie ten behoeve van het maken van kaarten. | Single |  |  | Watersysteem | 
| typeVuilvang | Een aanduiding voor vuilvang gebaseerd op de constructie waarmee drijvend vuil gevangen wordt. Typische soorten vuilvang zijn: krooshek, drijfbalk, rooster. |  | AQUO | Watersysteem | |
| soortRegelbaarheid | Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid. De soorten regelbaarheid zijn automatisch op afstand, automatisch ter plaatse, handmatig, niet regelbaar. |  | AQUO | Watersysteem | |
| plusTypeWaterinrichtingselement |  |  |  | Watersysteem | |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | Watersysteem | 
VuilvangLijn
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | Watersysteem | 
| vuilvangID | Relatie naar Vuilvang | GUID |  |  | Watersysteem | 
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | Algemeen | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | Watersysteem | 
VuilvangVlak
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | Watersysteem | 
| vuilvangID | Relatie naar Vuilvang | GUID |  |  | Watersysteem | 
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | Algemeen | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | Watersysteem | 
 
  
