Verdediging
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen
Definitie
Een kunstmatige verdediging van talud en/of bodem van een water
Herkomst definitie: AQUO (Profielverdediging)
Toelichting
Onder de definitie van "verdediging" vallen alle soorten talud- en bodemverdedigingen, zoals bijvoorbeeld: damwanden, kademuren, betuiningen en beschoeiingen.
Een verdediging is meestal kleiner of gelijk aan het bijbehorende waterdeel en daarmee ook altijd kleiner of gelijk aan het HydroObject. Met uitzondering van situaties van een T-kruising waarbij de T-kruising zorgt voor een knooppunt in het HydroObject; daar zal de Verdediging gewoon doorlopen. Er kunnen op een HydroObject/Waterdeel wel meerdere Verdedigingen van toepassing zijn zowel aan de "linker" als de "rechter" oever.
 
        
Geometrie
|  | Lijn | Vlak | 
| Zoomniveau | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren | Afbeelding feitelijke contouren | 
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | |
| Watersysteem | 
Relaties standaarden
| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie | 
| IMWA | Lijn | Nvt | ||
| IMGEO | Vlak | Niet van toepassing | ||
| BGT |  | Vlak Vlak |  | Niet van toepassing Niet van toepassing | 
Komt voor in
| Producten | Legger waterlopen, beheerregister waterlopen | 
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem | 
Inwinningsregels
| Lijn | Hartlijn conctructie | 
| Vlak | Afbeelding feitelijke contouren | 
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen


Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model
Naast onderstaande attributen heeft Verdediging ook alle attributen van IMWA GeoObject en Metadata.
Verdediging
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | Watersysteem | 
| typeVerdediging | Een aanduiding voor het soort constructie dat als verdediging dient doet. Typische soorten verdediging zijn: beschoeiing, betuining, damwand, riet. |  |  | Watersysteem | |
| bgtTypeScheiding |  |  |  | Watersysteem | |
| relatieveHoogteligging |  | SmallInteger |  |  | Watersysteem | 
| inOnderzoek |  | String |  |  | Watersysteem | 
| typeMateriaalOever | Materiaal oever is het hoofdmateriaal van de oeverconstructie |  |  | Watersysteem | |
| regenwaterbufferCompartimentID | Relatie naar RegenwaterbufferCompartiment | GUID |  |  | Watersysteem | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | Watersysteem | 
VerdedigingVlak
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | Watersysteem | 
| verdedigingID | Relatie naar Verdediging | GUID |  |  | Watersysteem | 
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | Algemeen | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | Watersysteem | 
