Overnamepunt
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen
Definitie
Locatie waar de overdracht plaatsvindt van het water uit de riolering aan de beheerder van de afvalwaterzuiveringinrichting.
Herkomst definitie: GWSW
Toelichting
Wanneer op één geografische locatie meerdere partijen afvalwater aanbieden moet per partij een overnamepunt worden vastgelegd.
Geometrie
|  | Punt | 
| Zoomniveau | Niet van toepassing | 
| Representatie | Naar eigen inzicht | 
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | |
| Afvalwaterketen | OvernamepuntAfspraken, Overnamepuntgebied, Rioleringsgebied, Leiding, Rioolgemaal, Transportstelsel | 
Relaties standaarden
Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.
Komt voor in
| Producten | Geen producten gedefinieerd | 
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen | 
Inwinningsregels
Geen omschrijving beschikbaar.
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen,


Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model
Naast onderstaande attributen heeft Overnamepunt ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en AWK.
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK | 
| afsluiterOvernamepunt | Indicatie of het overnamepunt van een afsluiter is voorzien. | String |  |  | AWK | 
| heeftRiooloverstort | Indicatie of de randvoorziening een riooloverstort heeft. | String | m |  | AWK | 
| afspraaknummerActueel | Nummer van de actuele afspraak gesloten met de gemeente | String | m |  | AWK | 
| aanvoerendeBronhouder | Domein Bronhouder uit BGT |  |  | AWK | |
| leidingID | relatie naar leiding | GUID |  |  | AWK | 
| rioolgemaalID | relatie naar rioolgemaal | GUID |  |  | AWK | 
| transportstelselID | relatie naar transportstelsel | GUID |  |  | AWK | 
| overnamepuntgebiedID | relatie naar overnamepuntgebied | GUId |  |  | AWK | 
| aanvoerendeDerdePartij | Bij een overnamepunt kunnen meerdere partijen afvalwater aanbieden. Attribuut voor Derde partij | String |  |  | AWK | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | AWK | 
