OvernamepuntAfspraken
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen
Definitie
Overnamepuntafspraken. Kentallen waarin afspraken voor de toekomst met de gemeente zijn vastgelegd.
Herkomst definitie: Project
Geometrie
Betreft objectklasse zonder geometrie.
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | |
| Afvalwaterketen | 
Relaties standaarden
Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.
Komt voor in
| Producten | Geen producten gedefinieerd | 
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen | 
Inwinningsregels
Geen omschrijving beschikbaar.
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen,


Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model
Naast onderstaande attributen heeft OvernamepuntAfspraken ook alle attributen van AWK.
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK | 
| afnameVerplichtingUurRWA | Maximaal volume bij regen in m3 per uur dat voor de periode is afgesproken. | Double | m3/ uur |  | AWK | 
| afnameVerplichtingUurDWA | Minimaal volume bij droog weer in m3 per uur dat voor de periode is afgesproken. | Double | m3/ uur |  | AWK | 
| afnameVerplichtingIE | Maximaal aantal inwonerequivalenten dat voor de periode is afgesproken. | Integer |  |  | AWK | 
| afspraaknummer | Nummer van de afspraak gesloten met de gemeente | String |  |  | AWK | 
| jaarVan | Het beginjaar van de periode waarvoor de afspraken gelden | Integer |  |  | AWK | 
| jaarTm | Het eindjaar (tot en met) van de periode waarvoor de afspraken gelden | Integer |  |  | AWK | 
| jaarVaststelling |  | Integer |  |  | AWK | 
| overnamepuntID | relatie naar overnamepunt | GUID |  |  | AWK | 
| globalID |  | GlobalID |  |  | AWK | 
