Meetlocatie
Beschrijving
Naar: Functioneel Model, Attributen
Definitie
De aanduiding van de plaats waar een meting is verricht of waarvoor een Monitoringprogramma is opgesteld.
Herkomst definitie: AQUO
Geometrie
|  | Punt | Lijn | Vlak | ||
| Zoomniveau | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | ||
| Representatie | Meetlocatie | 
 | Unicode 97 | Afbeelding feitelijke contouren | Afbeelding feitelijke contouren | 
| Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van de vispassage | |||||
Associaties
| Model | Object | 
| Algemeen | |
| Watersysteem | HydroObject, Peilmerk, Sturing | 
| Watersysteem, Keringen | 
Relaties standaarden
| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie | 
| IMWA | N.v.t | Punt | Nvt | 
Komt voor in
| Producten | Beheerregister waterlopen | 
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen | 
Inwinningsregels
| Punt | Het hart van de locatie | 
| Lijn | De feitelijke contouren | 
| Vlak | De feitelijke contouren | 
Functioneel Model
Naar: Beschrijving, Attributen


Attributen
Naar: Beschrijving, Functioneel Model
Naast onderstaande attributen heeft Meetlocatie ook alle attributen van IMWA GeoObject en Metadata
Meetlocatie
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | Watersysteem | 
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | Watersysteem | 
| metingOmschrijving | Nadere omschrijving van de locatie van de meting | String |  | AQUO IMWA | Watersysteem | 
| HydroObjectID | Relatie naar HydroObject | GUID |  |  | Watersysteem | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | Watersysteem | 
MeetlocatieLijn
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | Watersysteem | 
| meetlocatieID | Relatie naar Meetlocatie | GUID |  |  | Watersysteem | 
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | Algemeen | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | Watersysteem | 
MeetlocatieVlak
| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron Definitie | Model | 
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | Watersysteem | 
| meetlocatieID | Relatie naar Meetlocatie | GUID |  |  | Watersysteem | 
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | Algemeen | 
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | Watersysteem | 
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator
 
  